DKV Joventut

JORNADA 23 - Liga Endesa

CB Granada

27/02/2010 - 20:45 - Palau Municipal D´Esports de Badalona

DKV Joventut

CB Granada

76
    1 2 3 4
DKV   18 20 18 20  
GRA   24 16 21 25  
86
JORNADA 23 | 27/02/2010 | 20:45 |
Palau Municipal D´Esports de BadalonaPalau Municipal D´Esports de Badalona | Público: 5.037
18|24 20|16 18|21 20|25
DKV Joventut  76
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
*9 K. Valters 19:57 5 1/1 100% 1/2 50% 0/1 0% 1 1+0 3 1 1 0 0 0 0 0 6 0 13
*10 L. Bogdanovic 30:36 14 1/5 20% 3/7 43% 3/4 75% 8 5+3 2 0 3 0 0 0 0 3 2 0 11
*11 A. Bueno 16:03 10 3/5 60% 0/0 0% 4/4 100% 4 2+2 1 0 7 0 0 1 0 2 3 0 6
14 J. Franch 13:18 6 0/2 0% 2/3 67% 0/0 0% 0 0+0 2 1 2 0 0 0 0 1 1 0 4
15 D. Jelinek 09:04 0 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 2 2+0 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0 -3
16 E. Hernández-Sonseca 04:33 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2 1+1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 -1
17 H. Norel 07:15 4 2/3 67% 0/0 0% 0/0 0% 1 1+0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2
*19 P. Tomàs 11:43 2 1/1 100% 0/0 0% 0/0 0% 1 0+1 0 0 1 0 0 0 0 5 0 0 -3
21 K. Koffi 21:33 7 3/7 43% 0/0 0% 1/2 50% 7 1+6 1 1 0 0 0 1 0 1 4 0 13
23 C. Eyenga 14:32 3 1/2 50% 0/1 0% 1/2 50% 4 3+1 0 0 0 0 1 0 0 3 1 0 3
*24 C. Tucker 40:00 25 1/5 20% 6/13 46% 5/5 100% 6 5+1 5 3 5 0 0 1 0 4 4 0 22
34 M. Fernández 11:26 0 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 3 2+1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2
  Equipo                 0 0+0   0 0         0 0   0
  Total 200:00 76 13/33 39% 12/28 43% 14/18 78% 39 23+16 16 6 20 0 1 5 0 26 22 0 69
E Sito Alonso  
5f   P. Tomàs
CB Granada  86
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
4 J. Gutiérrez 14:23 4 0/1 0% 1/1 100% 1/2 50% 4 3+1 0 0 1 0 2 0 0 3 1 0 5
*6 J. Hunter 24:40 7 1/6 17% 0/2 0% 5/6 83% 4 3+1 1 1 1 0 0 0 0 4 4 0 4
*7 J. Ingles 28:52 9 0/3 0% 0/2 0% 9/10 90% 2 2+0 1 3 2 0 0 1 0 1 10 0 15
8 J. Fernández 04:50 3 0/1 0% 1/1 100% 0/0 0% 1 0+1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1
9 T. Rannikko 07:28 3 1/1 100% 0/1 0% 1/1 100% 0 0+0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0
*10 C. Gianella 33:47 14 4/9 44% 2/2 100% 0/0 0% 5 4+1 4 1 3 0 0 0 0 3 2 0 15
11 J. Stefánsson 26:28 19 4/10 40% 2/3 67% 5/5 100% 1 1+0 1 1 0 0 0 0 0 1 4 0 18
12 E. Jazvin 07:03 2 1/1 100% 0/0 0% 0/0 0% 3 1+2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
*13 P. Aguilar 31:51 5 1/4 25% 0/2 0% 3/3 100% 2 2+0 1 1 1 0 1 0 0 3 2 0 3
14 J. Jasen                                          
*35 V. Hendrix 20:38 20 9/11 82% 0/0 0% 2/3 67% 9 4+5 2 3 1 0 2 0 4 3 2 0 31
44 J. Fernández                                          
  Equipo                 1 0+1   0 0         0 0   1
  Total 200:00 86 21/47 45% 6/14 43% 26/30 87% 32 20+12 10 10 10 0 5 1 4 22 26 0 98
E Trifón Poch  
5f