Unicaja
JORNADA 21 - Liga Endesa
Lagun Aro GBC
Unicaja
Lagun Aro GBC
Palacio de Deportes José María Martín CarpenaPalacio de Deportes José María Martín Carpena | Público: 7.900
Unicaja 97
REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
*0 | O. Cook | 22:30 | 6 | 2/2 | 100% | 0/4 | 0% | 2/2 | 100% | 1 | 1+0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 14 |
5 | B. Rodríguez | 19:25 | 2 | 1/5 | 20% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 5 | 2+3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
6 | R. Luz | 04:47 | 0 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
7 | G. Printezis | 19:16 | 15 | 4/5 | 80% | 2/3 | 67% | 1/2 | 50% | 4 | 2+2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 12 |
8 | Z. Dowdell | 17:30 | 6 | 3/9 | 33% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 2+0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
*9 | J. Welsch | 20:27 | 6 | 1/4 | 25% | 1/2 | 50% | 1/1 | 100% | 2 | 2+0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 |
*10 | C. Jiménez | 27:26 | 12 | 3/6 | 50% | 1/2 | 50% | 3/6 | 50% | 10 | 5+5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 19 |
*13 | J. Dixon | 25:52 | 16 | 4/6 | 67% | 2/4 | 50% | 2/2 | 100% | 3 | 3+0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 15 |
16 | G. Rubio | 03:19 | 2 | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | J. Freeland | 19:48 | 19 | 7/10 | 70% | 1/2 | 50% | 2/2 | 100% | 4 | 2+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 19 |
*21 | R. Archibald | 19:40 | 13 | 5/5 | 100% | 0/0 | 0% | 3/4 | 75% | 4 | 3+1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 15 |
Equipo | 2 | 1+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||
Total | 200:00 | 97 | 31/54 | 57% | 7/22 | 32% | 14/19 | 74% | 37 | 23+14 | 22 | 8 | 9 | 0 | 2 | 2 | 3 | 26 | 18 | 0 | 104 | |
E | Aíto G. Reneses | |||||||||||||||||||||
5f | G. Printezis |
Lagun Aro GBC 72
REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
4 | B. Hopkins | 08:38 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
5 | J. Detrick | 13:44 | 2 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2/4 | 50% | 2 | 2+0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
6 | R. Úriz | 13:32 | 4 | 1/3 | 33% | 0/2 | 0% | 2/2 | 100% | 2 | 2+0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
*7 | A. Panko III | 26:26 | 9 | 2/4 | 50% | 0/1 | 0% | 5/6 | 83% | 4 | 3+1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 15 |
*8 | S. Sánchez | 27:57 | 15 | 2/2 | 100% | 3/6 | 50% | 2/2 | 100% | 0 | 0+0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 14 |
10 | A. Miralles | 21:07 | 6 | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 2/3 | 67% | 7 | 4+3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 9 |
*13 | D. Doblas | 24:22 | 8 | 3/8 | 38% | 0/0 | 0% | 2/3 | 67% | 5 | 4+1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 6 |
*21 | M. Ignerski | 25:43 | 15 | 2/2 | 100% | 3/5 | 60% | 2/4 | 50% | 3 | 3+0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 16 |
*24 | A. Barbour | 29:30 | 7 | 2/4 | 50% | 0/4 | 0% | 3/6 | 50% | 4 | 3+1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 |
32 | R. López | 09:01 | 6 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 6/6 | 100% | 0 | 0+0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 |
Equipo | 2 | 1+1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||
Total | 200:00 | 72 | 14/29 | 48% | 6/19 | 32% | 26/36 | 72% | 30 | 23+7 | 12 | 8 | 19 | 0 | 2 | 2 | 1 | 18 | 26 | 0 | 73 | |
E | Pablo Laso | |||||||||||||||||||||
5f |