Polaris World
JORNADA 11 - Liga Endesa
TAU Cerámica
Polaris World
TAU Cerámica
Palacio de Deportes de MurciaPalacio de Deportes de Murcia | Público: 4.800
Polaris World 88
REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
*4 | A. Gavel | 31:47 | 8 | 0/3 | 0% | 2/4 | 50% | 2/2 | 100% | 1 | 1+0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
*5 | J. Triguero | 34:23 | 14 | 3/4 | 75% | 0/0 | 0% | 8/10 | 80% | 9 | 9+0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 22 |
6 | P. Robles | |||||||||||||||||||||
8 | J. Marco | |||||||||||||||||||||
*9 | J. Hunter | 29:43 | 25 | 4/9 | 44% | 2/5 | 40% | 11/12 | 92% | 1 | 0+1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 8 | 0 | 24 |
10 | S. Risacher | 15:24 | 9 | 2/4 | 50% | 1/3 | 33% | 2/2 | 100% | 1 | 0+1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 |
12 | D. Fajardo | 11:05 | 2 | 1/1 | 100% | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
*13 | C. Thomas | 32:49 | 15 | 3/5 | 60% | 1/2 | 50% | 6/6 | 100% | 4 | 4+0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 25 |
14 | O. García | 11:45 | 3 | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 3 | 2+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 |
*15 | F. Kammerichs | 08:15 | 3 | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 1/1 | 100% | 1 | 1+0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
25 | J. Thomas Reiner | 14:32 | 5 | 2/3 | 67% | 0/1 | 0% | 1/1 | 100% | 3 | 2+1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 |
55 | I. Opacak | 10:17 | 4 | 1/1 | 100% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 1 | 1+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
Equipo | 2 | 1+1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Total | 200:00 | 88 | 17/32 | 53% | 7/19 | 37% | 33/37 | 89% | 26 | 21+5 | 13 | 5 | 12 | 0 | 5 | 4 | 2 | 23 | 25 | 0 | 92 | |
E | Manolo Hussein | |||||||||||||||||||||
5f |
TAU Cerámica 82
REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
5 | P. Prigioni | 23:04 | 9 | 0/1 | 0% | 2/9 | 22% | 3/4 | 75% | 6 | 4+2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 7 |
*8 | I. Rakocevic | 34:23 | 20 | 7/11 | 64% | 2/6 | 33% | 0/0 | 0% | 4 | 3+1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 12 |
9 | S. Vidal | 12:17 | 0 | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | -3 |
*10 | Z. Planinic | 23:14 | 12 | 2/5 | 40% | 2/3 | 67% | 2/3 | 67% | 1 | 1+0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 |
11 | J. Fernández | |||||||||||||||||||||
12 | M. Teletovic | 15:30 | 2 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 3 | 1+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 |
13 | S. Jasaitis | 01:15 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
*21 | T. Splitter | 19:38 | 13 | 5/8 | 63% | 0/0 | 0% | 3/4 | 75% | 5 | 3+2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 15 |
*33 | P. Mickeal | 25:47 | 3 | 0/1 | 0% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 3 | 2+1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 |
*43 | L. Johnson | 24:30 | 7 | 2/4 | 50% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 2 | 2+0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 |
45 | W. McDonald | 20:22 | 16 | 5/6 | 83% | 1/1 | 100% | 3/4 | 75% | 1 | 1+0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 13 |
Equipo | 3 | 2+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||
Total | 200:00 | 82 | 21/38 | 55% | 9/24 | 38% | 13/17 | 76% | 28 | 19+9 | 8 | 5 | 11 | 0 | 4 | 5 | 3 | 25 | 23 | 0 | 73 | |
E | Neven Spahija | |||||||||||||||||||||
5f |