DKV Joventut
JORNADA 30 - Liga Endesa
Leche Río Bre.
DKV Joventut
Leche Río Bre.
Palau Municipal D´Esports de BadalonaPalau Municipal D´Esports de Badalona | Público: 4.148
DKV Joventut 86
REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
4 | M. Huertas | 17:02 | 6 | 3/5 | 60% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
*5 | R. Fernández | 26:39 | 13 | 2/2 | 100% | 3/8 | 38% | 0/0 | 0% | 3 | 3+0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 10 |
6 | E. Bennett | 17:22 | 8 | 1/1 | 100% | 2/3 | 67% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 |
9 | P. Vázquez | 24:57 | 15 | 3/3 | 100% | 3/4 | 75% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 17 |
*11 | L. Barton | 21:23 | 9 | 2/4 | 50% | 1/4 | 25% | 2/2 | 100% | 2 | 1+1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 |
*15 | Á. Mumbrú | 24:35 | 13 | 3/4 | 75% | 2/6 | 33% | 1/2 | 50% | 5 | 3+2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 11 |
20 | D. Flis | 17:07 | 2 | 1/4 | 25% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 1+1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 |
23 | R. Holcomb | 20:08 | 10 | 4/4 | 100% | 0/1 | 0% | 2/3 | 67% | 3 | 1+2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 14 |
*32 | R. Rubio | 05:36 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*51 | A. Betts | 25:11 | 10 | 5/7 | 71% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 3 | 3+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 10 |
Equipo | 4 | 3+1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||||
Total | 200:00 | 86 | 24/34 | 71% | 11/30 | 37% | 5/8 | 63% | 24 | 17+7 | 16 | 6 | 10 | 0 | 3 | 2 | 5 | 19 | 14 | 0 | 86 | |
E | Aíto G. Reneses | |||||||||||||||||||||
5f |
Leche Río Bre. 72
REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
4 | J. Rodríguez | 06:11 | 1 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 |
5 | T. Urtasun | |||||||||||||||||||||
*8 | D. Ostojic | 30:03 | 2 | 0/4 | 0% | 0/0 | 0% | 2/6 | 33% | 7 | 5+2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
*9 | M. Carraretto | 25:11 | 15 | 3/6 | 50% | 3/4 | 75% | 0/0 | 0% | 2 | 1+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 10 |
11 | R. Piedrafita | |||||||||||||||||||||
*14 | A. Alzamora | 22:47 | 6 | 3/4 | 75% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 2+0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
17 | J. McNaull | 21:43 | 2 | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 4 | 2+2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 |
*32 | G. Brown | 33:49 | 20 | 7/8 | 88% | 2/3 | 67% | 0/0 | 0% | 3 | 2+1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 |
*33 | P. Mickeal | 35:00 | 23 | 7/11 | 64% | 0/1 | 0% | 9/11 | 82% | 13 | 11+2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 | 36 |
44 | N. Bogavac | 25:16 | 3 | 0/2 | 0% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
Equipo | 2 | 0+2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||
Total | 200:00 | 72 | 21/38 | 55% | 6/12 | 50% | 12/19 | 63% | 33 | 23+10 | 10 | 7 | 18 | 0 | 2 | 3 | 0 | 14 | 19 | 0 | 78 | |
E | Moncho López | |||||||||||||||||||||
5f |