TAU Cerámica
JORNADA 35 - Liga Endesa
DKV Joventut
TAU Cerámica
DKV Joventut
Fernando Buesa ArenaFernando Buesa Arena | Público: 8.700
TAU Cerámica 77
REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
*4 | L. Scola | 26:09 | 13 | 4/12 | 33% | 0/0 | 0% | 5/8 | 63% | 8 | 1+7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 9 |
*5 | A. Nocioni | 29:55 | 12 | 1/5 | 20% | 3/9 | 33% | 1/3 | 33% | 4 | 3+1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 |
7 | A. Macijauskas | 18:32 | 5 | 1/4 | 25% | 0/1 | 0% | 3/4 | 75% | 1 | 0+1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 |
*8 | J. Calderón | 30:06 | 19 | 8/10 | 80% | 0/3 | 0% | 3/3 | 100% | 5 | 4+1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 24 |
*9 | S. Vidal | 10:00 | 0 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
10 | P. Prigioni | 15:56 | 4 | 1/1 | 100% | 0/2 | 0% | 2/2 | 100% | 6 | 3+3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 14 |
13 | M. Carraretto | 20:15 | 7 | 0/2 | 0% | 2/3 | 67% | 1/2 | 50% | 2 | 1+1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 |
*21 | T. Splitter | 20:19 | 8 | 4/5 | 80% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 5 | 2+3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 10 |
22 | R. Gabini | 16:25 | 5 | 1/3 | 33% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 2 | 2+0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
50 | B. Kurtz | |||||||||||||||||||||
51 | A. Betts | 12:23 | 4 | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 3 | 2+1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
Equipo | 2 | 0+2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||||
Total | 200:00 | 77 | 22/45 | 49% | 6/22 | 27% | 15/26 | 58% | 38 | 18+20 | 12 | 17 | 16 | 0 | 0 | 3 | 2 | 23 | 24 | 0 | 76 | |
E | Dusko Ivanovic | |||||||||||||||||||||
5f | A. Nocioni |
DKV Joventut 73
REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
*4 | N. Radulovic | 13:47 | 5 | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 2 | 2+0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 |
5 | R. Fernández | 25:10 | 14 | 1/4 | 25% | 2/4 | 50% | 6/6 | 100% | 0 | 0+0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 10 |
*6 | C. Marco | 29:14 | 9 | 1/1 | 100% | 2/6 | 33% | 1/4 | 25% | 4 | 3+1 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 6 |
9 | S. Drame | |||||||||||||||||||||
11 | J. Guzmán | 14:47 | 3 | 0/3 | 0% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 2 | 0+2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | -1 |
14 | A. Alzamora | 18:02 | 11 | 5/6 | 83% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 1 | 0+1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 10 |
*15 | Z. Tabak | 21:58 | 11 | 5/8 | 63% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 8 | 7+1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 11 |
16 | K. Dickens | 29:17 | 10 | 3/3 | 100% | 1/2 | 50% | 1/3 | 33% | 11 | 9+2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 20 |
*19 | P. Vázquez | 25:38 | 7 | 2/4 | 50% | 0/2 | 0% | 3/4 | 75% | 3 | 3+0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 |
*24 | A. Digbeu | 10:00 | 2 | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 0+0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
44 | S. Dumas | 12:07 | 1 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 1 | 0+1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Equipo | 1 | 0+1 | 0 | 3 | 0 | 0 | -2 | |||||||||||||||
Total | 200:00 | 73 | 18/31 | 58% | 7/20 | 35% | 16/25 | 64% | 33 | 24+9 | 10 | 7 | 22 | 0 | 3 | 0 | 2 | 24 | 23 | 0 | 68 | |
E | Aíto G. Reneses | |||||||||||||||||||||
5f |