DKV Joventut
JORNADA 32 - Liga Endesa
Polaris World
DKV Joventut
Polaris World
Palau Municipal D´Esports de BadalonaPalau Municipal D´Esports de Badalona | Público: 4.833
DKV Joventut 79
REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
4 | N. Radulovic | 19:02 | 9 | 3/4 | 75% | 0/2 | 0% | 3/4 | 75% | 5 | 2+3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 11 |
5 | R. Fernández | 26:35 | 8 | 4/6 | 67% | 0/5 | 0% | 0/0 | 0% | 6 | 3+3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 9 |
*6 | C. Marco | 26:58 | 12 | 2/4 | 50% | 2/6 | 33% | 2/3 | 67% | 2 | 2+0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 10 |
9 | S. Drame | |||||||||||||||||||||
11 | J. Guzmán | 13:02 | 4 | 1/2 | 50% | 0/2 | 0% | 2/2 | 100% | 1 | 1+0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
*14 | A. Alzamora | 22:32 | 2 | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 5 | 2+3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 |
*15 | Z. Tabak | 33:21 | 11 | 5/10 | 50% | 0/0 | 0% | 1/6 | 17% | 8 | 4+4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 13 |
16 | K. Dickens | 05:05 | 2 | 1/1 | 100% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | -1 |
*19 | P. Vázquez | 06:36 | 2 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 1 | 1+0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
*24 | A. Digbeu | 29:36 | 21 | 3/6 | 50% | 5/8 | 63% | 0/0 | 0% | 5 | 4+1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 20 |
44 | S. Dumas | 17:13 | 8 | 1/2 | 50% | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
Equipo | 4 | 1+3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||
Total | 200:00 | 79 | 21/40 | 53% | 9/27 | 33% | 10/19 | 53% | 38 | 21+17 | 22 | 7 | 12 | 0 | 6 | 3 | 4 | 23 | 19 | 0 | 87 | |
E | Aíto G. Reneses | |||||||||||||||||||||
5f |
Polaris World 75
REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
*5 | J. Galilea | 22:56 | 0 | 0/0 | 0% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 2+0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 4 |
*8 | X. Sánchez | 21:01 | 5 | 2/3 | 67% | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 4 | 4+0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 |
10 | F. López | 17:04 | 6 | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 0 | 0+0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
12 | E. Bárcenas | |||||||||||||||||||||
14 | J. Moltedo | 04:26 | 0 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -4 |
21 | D. Johnson | 18:59 | 8 | 3/6 | 50% | 0/2 | 0% | 2/4 | 50% | 8 | 5+3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 |
31 | S. Horton | |||||||||||||||||||||
*32 | B. Scott | 32:37 | 4 | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 5 | 2+3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
34 | A. Reynolds-Dean | 26:42 | 22 | 6/12 | 50% | 0/0 | 0% | 10/10 | 100% | 8 | 6+2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 32 |
*40 | F. Van Lacke | 35:34 | 19 | 4/7 | 57% | 3/7 | 43% | 2/4 | 50% | 5 | 3+2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 16 |
*42 | M. Conlon | 20:41 | 11 | 3/3 | 100% | 1/1 | 100% | 2/2 | 100% | 0 | 0+0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 9 |
Equipo | 3 | 2+1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||
Total | 200:00 | 75 | 21/39 | 54% | 5/17 | 29% | 18/24 | 75% | 35 | 24+11 | 13 | 6 | 13 | 0 | 3 | 6 | 1 | 19 | 23 | 0 | 81 | |
E | Miguel Angel Martín | |||||||||||||||||||||
5f |