Unicaja

JORNADA 4 - Liga Endesa

Fórum Vall.

19/10/2002 - 19:00 - Palacio de Deportes José María Martín Carpena

Unicaja

Fórum Vall.

84
    1 2 3 4
UNI   19 23 19 23  
FOR   22 19 26 16  
83
JORNADA 4 | 19/10/2002 | 19:00 |
Palacio de Deportes José María Martín CarpenaPalacio de Deportes José María Martín Carpena | Público: 8.511
19|22 23|19 19|26 23|16
Unicaja  84
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
4 A. Okulaja 04:40 0 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 1 0+1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 -1
*5 B. Rodríguez 08:01 2 0/1 0% 0/1 0% 2/2 100% 1 0+1 0 0 1 0 0 0 0 2 2 0 0
6 S. Risacher 17:46 7 2/3 67% 1/1 100% 0/0 0% 4 4+0 0 1 1 0 3 0 0 4 0 0 9
8 F. Vázquez 06:30 2 1/3 33% 0/0 0% 0/0 0% 1 0+1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 -2
*9 C. Kornegay 21:51 4 1/6 17% 0/0 0% 2/2 100% 5 4+1 0 0 3 0 1 1 0 3 1 0 -1
*10 C. Cabezas 17:23 9 4/6 67% 0/2 0% 1/2 50% 2 2+0 2 0 1 0 0 0 0 4 2 0 5
11 L. Bullock 33:33 19 5/10 50% 1/7 14% 6/6 100% 6 6+0 3 3 3 0 0 0 0 2 7 0 22
*12 A. Wojcik 33:10 11 1/2 50% 3/5 60% 0/2 0% 5 4+1 4 5 1 0 0 0 0 2 4 0 21
13 F. Weis 13:49 5 2/2 100% 0/0 0% 1/1 100% 6 3+3 1 1 0 0 0 0 1 5 2 0 10
14 M. Sonko 21:03 12 3/6 50% 1/2 50% 3/4 75% 1 0+1 0 1 0 0 0 1 1 3 5 0 10
*15 M. Gurovic 22:14 13 2/6 33% 3/7 43% 0/2 0% 7 3+4 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 8
  Equipo                 1 0+1   0 1         0 0   0
  Total 200:00 84 21/46 46% 9/26 35% 15/21 71% 40 26+14 10 11 12 0 4 3 2 30 25 0 81
E Boza Maljkovic  
5f   F. Weis
Fórum Vall.  83
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
4 J. Odriozola 13:29 3 0/0 0% 1/2 50% 0/0 0% 2 1+1 0 1 2 0 0 0 0 1 1 0 3
*6 S. Dumas 28:28 8 2/5 40% 0/2 0% 4/7 57% 2 2+0 4 2 1 0 0 1 0 3 5 0 8
7 G. Fernández 11:37 9 1/1 100% 1/1 100% 4/6 67% 3 1+2 0 0 0 0 0 0 0 4 3 0 9
*8 R. Montañez 31:13 10 1/6 17% 0/3 0% 8/8 100% 5 5+0 2 2 3 0 0 0 0 5 6 0 9
9 F. San Emeterio 04:27 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 -2
11 G. Rejón 10:13 9 4/5 80% 0/0 0% 1/1 100% 2 0+2 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 9
*12 N. Nolan 25:19 12 5/10 50% 0/1 0% 2/2 100% 4 2+2 0 2 0 0 0 2 0 3 2 0 9
*13 A. Guibert 32:51 18 4/13 31% 0/0 0% 10/13 77% 9 6+3 1 0 4 0 3 0 0 1 9 0 23
14 O. González Cuevas 13:12 2 0/1 0% 0/3 0% 2/2 100% 2 0+2 1 1 1 0 0 0 0 2 1 0 0
*15 O. Yebra 29:11 12 1/6 17% 3/3 100% 1/2 50% 4 2+2 2 2 2 0 0 1 0 4 2 0 9
  Equipo                 9 7+2   1 0         0 0   10
  Total 200:00 83 18/48 38% 5/15 33% 32/41 78% 42 26+16 10 11 14 0 3 4 2 25 30 0 87
E Chechu Mulero  
5f   R. Montañez