Baskonia
JORNADA 3 - Liga Endesa
Surne Bilbao
Baskonia
Surne Bilbao
Fernando Buesa ArenaFernando Buesa Arena | Público: 15.504
Baskonia 92
REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
*0 | M. Howard | 19:10 | 16 | 3/4 | 75% | 3/11 | 27% | 1/1 | 100% | 2 | 2+0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 | 11 |
1 | N. Mannion | 17:03 | 3 | 0/5 | 0% | 0/0 | 0% | 3/4 | 75% | 1 | 0+1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 14 | 8 |
2 | S. Raieste | 07:25 | 0 | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | -1 |
*8 | T. Sedekerskis | 16:07 | 7 | 2/3 | 67% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 6 | 5+1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12 |
9 | V. Marinkovic | 15:48 | 11 | 5/6 | 83% | 0/2 | 0% | 1/2 | 50% | 3 | 3+0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 13 |
*10 | Miller-McIntyre | 22:57 | 9 | 3/5 | 60% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 9 |
11 | D. Díez | 06:46 | 0 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | -2 |
17 | N.Rogkavopoulos | 21:30 | 13 | 2/3 | 67% | 3/5 | 60% | 0/0 | 0% | 4 | 2+2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 11 |
*18 | K. Diop | 24:02 | 10 | 3/5 | 60% | 0/0 | 0% | 4/6 | 67% | 8 | 5+3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 15 |
21 | M. Kotsar | 15:58 | 5 | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 3/5 | 60% | 3 | 3+0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 10 |
*24 | M. Costello | 12:26 | 4 | 2/2 | 100% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0+1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 | 0 |
95 | C. Moneke | 20:48 | 14 | 4/5 | 80% | 1/1 | 100% | 3/4 | 75% | 6 | 4+2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 17 | 24 |
Equipo | 3 | 2+1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||
Total | 200:00 | 92 | 25/42 | 60% | 9/29 | 31% | 15/22 | 68% | 39 | 27+12 | 20 | 10 | 11 | 22 | 4 | 1 | 5 | 14 | 19 | 100 | 114 | |
E | Joan Peñarroya | |||||||||||||||||||||
5f |
Surne Bilbao 72
REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
*2 | A. Smith | 23:22 | 11 | 4/8 | 50% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | -15 | 3 |
5 | D. Andersson | 19:32 | 8 | 2/2 | 100% | 1/2 | 50% | 1/1 | 100% | 4 | 2+2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -3 | 16 |
6 | Killeya-Jones | 16:23 | 9 | 3/7 | 43% | 0/0 | 0% | 3/6 | 50% | 3 | 2+1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -23 | 5 |
7 | T. Rigo | |||||||||||||||||||||
8 | A. Reyes | 19:29 | 9 | 3/3 | 100% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 3 | 3+0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -11 | 9 |
11 | T. De Ridder | 09:14 | 3 | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 4 | 4+0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -6 | 4 |
*12 | A. Renfroe | 18:53 | 3 | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 4 | 4+0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -8 | 6 |
19 | M. Pantzar | 16:32 | 0 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -14 | -4 |
*22 | X. Rabaseda | 20:31 | 4 | 0/1 | 0% | 1/3 | 33% | 1/2 | 50% | 1 | 0+1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -9 | 1 |
*32 | T. Hlinason | 23:37 | 13 | 6/8 | 75% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 8 | 5+3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 3 | 20 |
*34 | G. Tsalmpouris | 11:14 | 0 | 0/3 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -11 | -8 |
77 | K. Kullamae | 21:13 | 12 | 3/5 | 60% | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 2 | 2+0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -3 | 11 |
Equipo | 4 | 2+2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||
Total | 200:00 | 72 | 22/40 | 55% | 7/24 | 29% | 7/13 | 54% | 34 | 25+9 | 18 | 7 | 16 | 4 | 1 | 4 | 5 | 19 | 14 | -100 | 66 | |
E | Jaume Ponsarnau | |||||||||||||||||||||
5f |