Tyson Carter
Equipo: Unicaja
Dorsal: 11
Posición: Base
Altura: 1,93 m
Nombre completo: Tyson Gregory Carter
Lugar nacimientoNacimiento: Mississippi, EE.UU.
Fecha nacimiento: 14/01/1998 (26 años)
NacionalidadNac.: EE.UU.
Licencia: EXT
LIGA ENDESA
Temporada 2024-25Temp. 2024-25
Su carrera
PartidosPart. | MinutosMin. | PuntosPunt. | % 2pt | % 3pt | % TL | Reb. | Asist. | Tap. | Rec. | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 20:27 | 11,8 | 63,9 | 36,4 | 92,3 | 1,4 | 4,6 | 0,1 | 0,8 | 12,8 |
87 | 19:54 | 10,8 | 58,9 | 37,4 | 77,0 | 1,6 | 2,7 | 0,2 | 0,7 | 9,5 |
TEMPORADA A TEMPORADA
TODAS LAS FASES
TOTALES
Liga Endesa - TODAS LAS FASES -
TOTALES
TOTALES
PAR | MIN | PUNTOS | TIROS DE 3 | TIROS DE 2 | TIROS LIBRES | REBOTES | ASI | BALONES | TAPONES | FALTAS | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | Club | Jug | Jug | 5i | Tot | Max | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Ofe | Def | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Mat | Com | Rec | +/- | Val | V | D |
22-23 | Unicaja | 39 | 774 | 13 | 406 | 25 | 60 | 165 | 36,4% | 91 | 168 | 54,2% | 44 | 54 | 81,5% | 7 | 48 | 55 | 93 | 24 | 49 | 7 | 15 | 17 | 64 | 62 | 195 | 327 | 26 | 13 |
23-24 | Unicaja | 40 | 794 | 12 | 441 | 23 | 62 | 160 | 38,8% | 102 | 163 | 62,6% | 51 | 72 | 70,8% | 11 | 59 | 70 | 107 | 33 | 54 | 6 | 10 | 9 | 76 | 64 | 181 | 401 | 31 | 9 |
24-25 | Unicaja | 8 | 164 | 0 | 94 | 25 | 12 | 33 | 36,4% | 23 | 36 | 63,9% | 12 | 13 | 92,3% | 1 | 10 | 11 | 37 | 6 | 12 | 1 | 3 | 4 | 11 | 14 | 23 | 102 | 7 | 1 |
Totales | 87 | 1.732 | 941 | 134 | 358 | 37,4% | 216 | 367 | 58,9% | 107 | 139 | 77,0% | 19 | 117 | 136 | 237 | 63 | 115 | 14 | 28 | 30 | 151 | 140 | 399 | 830 | 64 | 23 | |||
Promedios | 20 | 10,8 | 1,5 | 4,1 | 37,4% | 2,5 | 4,2 | 58,9% | 1,2 | 1,6 | 77,0% | 0,2 | 1,3 | 1,6 | 2,7 | 0,7 | 1,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 1,7 | 1,6 | 4,6 | 9,5 | 64 | 23 |
TOPES
PuntosPunt. | TriplesTrip. | RebotesReb. | AsistenciasAsist. |
---|---|---|---|
25 | 5 | 6 | 9 |
2024-2025 | 2023-2024 | 2022-2023 | 2023-2024 |
MBA-UNI | UCM-UNI | SBB-UNI | BAX-UNI |
17/11/2024 | 03/06/2024 | 23/05/2023 | 21/05/2024 |
RecuperacionesRec. | TaponesTap. | ValoraciónVal. |
---|---|---|
3 | 2 | 30 |
2024-2025 | 2023-2024 | 2024-2025 |
UNI-HIO | LLT-UNI | MBA-UNI |
12/10/2024 | 01/05/2024 | 17/11/2024 |