Urban Klavzar
Equipo: UCAM Murcia
Dorsal: 3
Posición: Base
Altura: 1,86 m
Nombre completo: Urban Klavzar
Lugar nacimientoNacimiento: Ljubljana, Eslovenia
Fecha nacimiento: 27/05/2004 (20 años)
NacionalidadNac.: Eslovenia
Licencia: JFL
LIGA ENDESA
Su carrera
PartidosPart. | MinutosMin. | PuntosPunt. | % 2pt | % 3pt | % TL | Reb. | Asist. | Tap. | Rec. | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 6:58 | 1,6 | 16,7 | 22,2 | 75,0 | 0,3 | 0,4 | 0,1 | 0,0 | -0,5 |
TEMPORADA A TEMPORADA
TODAS LAS FASES
TOTALES
Liga Endesa - TODAS LAS FASES -
TOTALES
TOTALES
PAR | MIN | PUNTOS | TIROS DE 3 | TIROS DE 2 | TIROS LIBRES | REBOTES | ASI | BALONES | TAPONES | FALTAS | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | Club | Jug | Jug | 5i | Tot | Max | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Ofe | Def | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Mat | Com | Rec | +/- | Val | V | D |
21-22 | Real Madrid | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | 0 | 2 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -18 | -6 | 2 | 0 |
22-23 | UCAM Murcia | 8 | 63 | 0 | 16 | 6 | 2 | 8 | 25,0% | 2 | 10 | 20,0% | 6 | 8 | 75,0% | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | 7 | -26 | 1 | 1 | 7 |
Totales | 10 | 70 | 16 | 2 | 9 | 22,2% | 2 | 12 | 16,7% | 6 | 8 | 75,0% | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 6 | 1 | 4 | 0 | 7 | 7 | -44 | -5 | 3 | 7 | |||
Promedios | 7 | 1,6 | 0,2 | 0,9 | 22,2% | 0,2 | 1,2 | 16,7% | 0,6 | 0,8 | 75,0% | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,0 | 0,6 | 0,1 | 0,4 | 0,0 | 0,7 | 0,7 | -4,4 | -0,5 | 3 | 7 |
TOPES
PuntosPunt. | TriplesTrip. | RebotesReb. | AsistenciasAsist. |
---|---|---|---|
6 | 1 | 1 | 2 |
2022-2023 | 2022-2023 | 2022-2023 | 2022-2023 |
DGC-UCM | UCM-SBB | COV-UCM | UCM-SBB |
18/03/2023 | 14/05/2023 | 25/03/2023 | 14/05/2023 |
RecuperacionesRec. | TaponesTap. | ValoraciónVal. |
---|---|---|
0 | 1 | 4 |
2022-2023 | 2022-2023 | |
UCM-MOB | UCM-SBB | |
27/11/2022 | 14/05/2023 |