

Ibou Badji
Equipo: La Laguna Tenerife
Dorsal: 16
Posición: Pívot
Altura: 2,15 m
Nombre completo: Ibou Dianko Badji
Lugar nacimientoNacimiento: Thionck Essyl, Senegal
Fecha nacimiento: 13/10/2002 (22 años)
NacionalidadNac.: Senegal
Licencia: JFL
LIGA ENDESA
Temporada 2024-25Temp. 2024-25
Su carrera
PartidosPart. | MinutosMin. | PuntosPunt. | % 2pt | % 3pt | % TL | Reb. | Asist. | Tap. | Rec. | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 8:34 | 2,7 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,3 | 0,3 | 1,7 | 0,0 | 4,3 |
7 | 5:43 | 1,4 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,7 | 0,1 | 1,0 | 0,0 | 2,1 |
TEMPORADA A TEMPORADA
TODAS LAS FASES
TOTALES
Liga Endesa - TODAS LAS FASES -
TOTALES
TOTALES
PAR | MIN | PUNTOS | TIROS DE 3 | TIROS DE 2 | TIROS LIBRES | REBOTES | ASI | BALONES | TAPONES | FALTAS | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | Club | Jug | Jug | 5i | Tot | Max | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Ofe | Def | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Mat | Com | Rec | +/- | Val | V | D |
20-21 | Barça | 3 | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 2 | 2 | 100,0% | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | -18 | 1 | 3 | 0 |
21-22 | Barça | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 1 | 1 | 0 |
24-25 | La Laguna Tenerife | 3 | 26 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0,0% | 2 | 2 | 100,0% | 4 | 4 | 100,0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 5 | 4 | -8 | 13 | 2 | 1 |
Totales | 7 | 40 | 10 | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 100,0% | 6 | 6 | 100,0% | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 0 | 1 | 9 | 5 | -30 | 15 | 6 | 1 | |||
Promedios | 6 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0% | 0,3 | 0,3 | 100,0% | 0,9 | 0,9 | 100,0% | 0,1 | 0,6 | 0,7 | 0,1 | 0,0 | 0,6 | 1,0 | 0,0 | 0,1 | 1,3 | 0,7 | -4,3 | 2,1 | 6 | 1 |
TOPES
PuntosPunt. | TriplesTrip. | RebotesReb. | AsistenciasAsist. |
---|---|---|---|
8 | 0 | 2 | 1 |
2024-2025 | 2020-2021 | 2024-2025 | |
BKN-LLT | BAR-CJB | BKN-LLT | |
20/04/2025 | 20/12/2020 | 20/04/2025 |
RecuperacionesRec. | TaponesTap. | ValoraciónVal. |
---|---|---|
0 | 5 | 12 |
2024-2025 | 2024-2025 | |
LLT-RMB | BKN-LLT | |
13/04/2025 | 20/04/2025 |