Mario Nakic
Equipo: MoraBanc Andorra
Dorsal: 15
Posición: Alero
Altura: 1,99 m
Nombre completo: Mario Nakic
Lugar nacimientoNacimiento: Belgrado, Serbia
Fecha nacimiento: 14/06/2001 (23 años)
NacionalidadNac.: Serbia
Licencia: JFL
LIGA ENDESA
Su carrera
PartidosPart. | MinutosMin. | PuntosPunt. | % 2pt | % 3pt | % TL | Reb. | Asist. | Tap. | Rec. | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 11:19 | 3,8 | 48,7 | 32,6 | 80,8 | 1,7 | 0,4 | 0,2 | 0,5 | 3,2 |
TEMPORADA A TEMPORADA
TODAS LAS FASES
TOTALES
Liga Endesa - TODAS LAS FASES -
TOTALES
TOTALES
PAR | MIN | PUNTOS | TIROS DE 3 | TIROS DE 2 | TIROS LIBRES | REBOTES | ASI | BALONES | TAPONES | FALTAS | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | Club | Jug | Jug | 5i | Tot | Max | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Ofe | Def | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Mat | Com | Rec | +/- | Val | V | D |
17-18 | Real Madrid | 1 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,0% | 1 | 2 | 50,0% | 0 | 0 | 0,0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -10 | 1 | 0 | 1 |
19-20 | Real Madrid | 9 | 83 | 1 | 25 | 6 | 6 | 12 | 50,0% | 3 | 12 | 25,0% | 1 | 2 | 50,0% | 4 | 5 | 9 | 5 | 2 | 9 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 12 | 8 | 1 |
21-22 | MoraBanc Andorra | 27 | 330 | 8 | 112 | 11 | 8 | 31 | 25,8% | 34 | 64 | 53,1% | 20 | 24 | 83,3% | 26 | 28 | 54 | 8 | 18 | 22 | 5 | 5 | 0 | 27 | 20 | -4 | 106 | 8 | 19 |
Totales | 37 | 419 | 139 | 14 | 43 | 32,6% | 38 | 78 | 48,7% | 21 | 26 | 80,8% | 31 | 33 | 64 | 13 | 20 | 31 | 7 | 7 | 0 | 35 | 23 | -10 | 119 | 16 | 21 | |||
Promedios | 11 | 3,8 | 0,4 | 1,2 | 32,6% | 1,0 | 2,1 | 48,7% | 0,6 | 0,7 | 80,8% | 0,8 | 0,9 | 1,7 | 0,4 | 0,5 | 0,8 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,9 | 0,6 | -0,3 | 3,2 | 16 | 21 |
TOPES
PuntosPunt. | TriplesTrip. | RebotesReb. | AsistenciasAsist. |
---|---|---|---|
11 | 2 | 5 | 3 |
2021-2022 | 2019-2020 | 2021-2022 | 2019-2020 |
BRE-MBA | RMB-MBA | MBA-UCM | RMB-MKF |
12/12/2021 | 22/12/2019 | 13/11/2021 | 13/10/2019 |
RecuperacionesRec. | TaponesTap. | ValoraciónVal. |
---|---|---|
4 | 1 | 15 |
2021-2022 | 2019-2020 | 2021-2022 |
SBB-MBA | RMB-SPB | BRE-MBA |
08/01/2022 | 08/12/2019 | 12/12/2021 |