Manu Rodríguez
Equipo: Zunder Palencia
Dorsal: 11
Posición: Escolta
Altura: 1,92 m
Nombre completo: Manuel Rodríguez Barrientos
Lugar nacimientoNacimiento: Granada, España
Fecha nacimiento: 17/08/1991 (33 años)
NacionalidadNac.: España
Licencia: JFL
LIGA ENDESA
Su carrera
PartidosPart. | MinutosMin. | PuntosPunt. | % 2pt | % 3pt | % TL | Reb. | Asist. | Tap. | Rec. | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 4:55 | 0,8 | 37,5 | 28,0 | 100,0 | 0,5 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,5 |
TEMPORADA A TEMPORADA
TODAS LAS FASES
TOTALES
Liga Endesa - TODAS LAS FASES -
TOTALES
TOTALES
PAR | MIN | PUNTOS | TIROS DE 3 | TIROS DE 2 | TIROS LIBRES | REBOTES | ASI | BALONES | TAPONES | FALTAS | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | Club | Jug | Jug | 5i | Tot | Max | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Ofe | Def | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Mat | Com | Rec | +/- | Val | V | D |
09-10 | CB Granada | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
10-11 | CB Granada | 15 | 68 | 0 | 10 | 3 | 2 | 9 | 22,2% | 2 | 5 | 40,0% | 0 | 0 | 0,0% | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 2 | 3 | 12 |
23-24 | Zunder Palencia | 16 | 96 | 1 | 18 | 6 | 5 | 16 | 31,3% | 1 | 3 | 33,3% | 1 | 1 | 100,0% | 3 | 7 | 10 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | -45 | 14 | 4 | 12 |
Totales | 34 | 168 | 28 | 7 | 25 | 28,0% | 3 | 8 | 37,5% | 1 | 1 | 100,0% | 5 | 11 | 16 | 6 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 15 | 5 | -45 | 16 | 8 | 26 | |||
Promedios | 5 | 0,8 | 0,2 | 0,7 | 28,0% | 0,1 | 0,2 | 37,5% | 0,0 | 0,0 | 100,0% | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,1 | -1,3 | 0,5 | 8 | 26 |
TOPES
PuntosPunt. | TriplesTrip. | RebotesReb. | AsistenciasAsist. |
---|---|---|---|
6 | 2 | 2 | 1 |
2023-2024 | 2023-2024 | 2010-2011 | 2010-2011 |
ZPA-UCM | ZPA-UCM | FUE-GRA | BRV-GRA |
11/11/2023 | 11/11/2023 | 21/11/2010 | 09/04/2011 |
RecuperacionesRec. | TaponesTap. | ValoraciónVal. |
---|---|---|
2 | 1 | 6 |
2010-2011 | 2010-2011 | 2023-2024 |
CAJ-GRA | MAN-GRA | ZPA-UCM |
06/03/2011 | 05/12/2010 | 11/11/2023 |