Posición
Altura
Fecha nacimiento
Lugar nacimiento
Nacionalidad
Licencia
Globales
Partidos
Temporada
| Temp | Club | Par | Min | 5i | Puntos | Tiros de 3 | Tiros de 2 | Tiros libres | Rebotes | Asi | Balones | Tap. | Mat | Faltas | +/- | Val | V | D | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jug | Jug | Tot | Max | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Ofe | Def | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Com | Rec | ||||||||
| Promedios | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Temp | Club | Par | Min | 5i | Puntos | Tiros de 3 | Tiros de 2 | Tiros libres | Rebotes | Asi | Balones | Tap. | Mat | Faltas | +/- | Val | V | D | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jug | Jug | Tot | Max | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Ofe | Def | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Com | Rec | ||||||||
| Temp | Club | Par | Min | 5i | Puntos | Tiros de 3 | Tiros de 2 | Tiros libres | Rebotes | Asi | Balones | Tap. | Mat | Faltas | +/- | Val | V | D | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jug | Jug | Tot | Max | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Ofe | Def | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Com | Rec | ||||||||
| 25-26 | Surne Bilbao | 29 | 20:26 | 0.6 | 8,3 | 24 | 1 | 3,8 | 27,5% | 1,8 | 3,6 | 49,5% | 1,7 | 2,3 | 75,8% | 0,6 | 1,7 | 2,3 | 1,8 | 0.9 | 1,3 | 0,1 | 0,2 | 0 | 1,8 | 2,5 | -2,5 | 7,6 | 16 | 13 |
| Totales | 29 | 592:48 | 16 | 242 | 24 | 30 | 109 | 27,5% | 51 | 103 | 49,5% | 50 | 66 | 75,8% | 17 | 50 | 67 | 52 | 27 | 38 | 4 | 7 | 0 | 52 | 72 | -73 | 220 | 16 | 13 | |
| Promedios | 29 | 20:26 | 0,6 | 8,3 | 24 | 1,0 | 3,8 | 27,5% | 1,8 | 3,6 | 49,5% | 1,7 | 2,3 | 75,8% | 0,6 | 1,7 | 2,3 | 1,8 | 0,9 | 1,3 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 1,8 | 2,5 | -2,5 | 7,6 | 16 | 13 | |
2 · Margiris
Surne Bilbao
Posición
Escolta
Altura
1,94 m
Fecha nacimiento
27/10/1996 (29 años)
Lugar nacimiento
Vilna, Lituania
Nacionalidad
Lituania
Licencia
EUR
