Posición
Altura
Fecha nacimiento
Lugar nacimiento
Nacionalidad
Licencia
Globales
Partidos
Temporada
| Temp | Club | Par | Min | 5i | Puntos | Tiros de 3 | Tiros de 2 | Tiros libres | Rebotes | Asi | Balones | Tap. | Mat | Faltas | +/- | Val | V | D | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jug | Jug | Tot | Max | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Ofe | Def | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Com | Rec | ||||||||
| Promedios | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Temp | Club | Par | Min | 5i | Puntos | Tiros de 3 | Tiros de 2 | Tiros libres | Rebotes | Asi | Balones | Tap. | Mat | Faltas | +/- | Val | V | D | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jug | Jug | Tot | Max | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Ofe | Def | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Com | Rec | ||||||||
| 19-20 | Herbalife Gran Canaria | 25 | 17:53 | 0.1 | 8,8 | 25 | 0,7 | 2,2 | 33,3% | 2,2 | 4,9 | 45,1% | 2,2 | 2,6 | 87,5% | 1 | 2,9 | 3,9 | 1,2 | 0.6 | 1,4 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 2,5 | 3,2 | -4,2 | 9,2 | 12 | 13 |
| 15-16 | Laboral Kutxa Baskonia | 39 | 23:25 | 0.1 | 13,2 | 32 | 1 | 2,5 | 40,8% | 3,3 | 6 | 55,6% | 3,5 | 4 | 86,5% | 1,6 | 5,8 | 7,4 | 2,3 | 0.8 | 2 | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 2,6 | 4,3 | 2,8 | 19,1 | 25 | 14 |
| 14-15 | Real Madrid | 31 | 14:39 | 0.4 | 5,2 | 15 | 0,2 | 0,5 | 33,3% | 1,8 | 3,4 | 53,9% | 1,1 | 1,5 | 73,3% | 1 | 2,7 | 3,7 | 0,9 | 0.4 | 1,2 | 0,4 | 0,2 | 0,4 | 2 | 1,5 | 4,9 | 6,4 | 25 | 6 |
| 13-14 | Real Madrid | 40 | 18:39 | 0.9 | 6,8 | 14 | 0,3 | 1,4 | 23,6% | 2,2 | 3,7 | 59,1% | 1,5 | 1,8 | 83,1% | 1,4 | 3,2 | 4,6 | 0,7 | 0.7 | 1 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 2,6 | 2 | 4,7 | 8,5 | 34 | 6 |
| 05-06 | Winterthur FC Barcelona | 3 | 3:42 | 0 | 0,7 | 2 | 0 | 0 | 0,0% | 0,3 | 1 | 33,3% | 0 | 0 | 0,0% | 0,7 | 0,3 | 1 | 0,3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,3 | 0 | 0 | 0,3 | 1 | 2 |
| Totales | 138 | 2571:35 | 52 | 1.171 | 32 | 76 | 222 | 34,2% | 330 | 612 | 53,9% | 283 | 336 | 84,2% | 174 | 514 | 688 | 174 | 89 | 189 | 57 | 33 | 32 | 334 | 372 | 343 | 1.514 | 0 | 0 | |
| Promedios | 138 | 18:38 | 0,4 | 8,5 | 32 | 0,6 | 1,6 | 34,2% | 2,4 | 4,4 | 53,9% | 2,1 | 2,4 | 84,2% | 1,3 | 3,7 | 5,0 | 1,3 | 0,6 | 1,4 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 2,4 | 2,7 | 2,5 | 11,0 | 0 | 0 | |
9 · Ioannis
Herbalife Gran Canaria
Posición
Pívot
Altura
2,10 m
Fecha nacimiento
17/11/1983
Lugar nacimiento
Karditsa
Nacionalidad
Grecia
Licencia
EUR
