Posición
Fecha nacimiento
Lugar nacimiento
Nacionalidad
Globales
Temporada
Trayectoria
| Temp | Club | Partidos | Victorias | Derrotas | % Victorias |
|---|---|---|---|---|---|
| Totales | |||||
| Promedios | |||||
| Temp | Club | Partidos | Victorias | Derrotas | % Victorias |
|---|
| Temp | Club | Partidos | Victorias | Derrotas | % Victorias |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-26 | Unicaja | 34 | 17 | 17 | 50,0% |
| 24-25 | Unicaja | 34 | 23 | 11 | 67,6% |
| 23-24 | Unicaja | 34 | 28 | 6 | 82,4% |
| 22-23 | Unicaja | 34 | 24 | 10 | 70,6% |
| 21-22 | Unicaja | 16 | 6 | 10 | 37,5% |
| 21-22 | MoraBanc Andorra | 17 | 5 | 12 | 29,4% |
| 20-21 | MoraBanc Andorra | 36 | 17 | 19 | 47,2% |
| 19-20 | Morabanc Andorra | 23 | 13 | 10 | 56,5% |
| 18-19 | MoraBanc Andorra | 34 | 16 | 18 | 47,1% |
| 17-18 | UCAM Murcia CB | 34 | 17 | 17 | 50,0% |
| 16-17 | ICL Manresa | 32 | 5 | 27 | 15,6% |
| 15-16 | ICL Manresa | 34 | 10 | 24 | 29,4% |
| 14-15 | Laboral Kutxa Baskonia | 28 | 17 | 11 | 60,7% |
| Totales | 390 | 198 | 192 | 50,8% | |
| Promedios | 30,0 | 15,2 | 14,8 | 50,8% | |
Ibon
Unicaja
Posición
Entrenador
Fecha nacimiento
30/04/1976 (50 años)
Lugar nacimiento
Vitoria-Gasteiz, España
Nacionalidad
España
