Manel Comas
Manel Comas

Manel Comas

Equipo: Cajasol
Fecha nacimientoFec. Nac.: 29/11/1945 (79 años)
NacionalidadNac.: España
Nombre completo: Manuel Comas Hortet
Lugar nacimientoNacimiento: Barcelona, España
LIGA ENDESA 2024-2025
Partidos Victorias Derrotas % Vict.
0 0 0 0,0
SU CARRERA EN LA LIGA ENDESA
Temporadas Partidos Victorias Derrotas % Vict.
25 745 392 353 52,6

TEMPORADA A TEMPORADA

 
TODAS LAS FASES
Liga Endesa - TODAS LAS FASES
           
Temp Club Partidos Victorias Derrotas % Victorias
83-84 Licor 43 34 21 13 61,8%
84-85 Licor 43 32 18 14 56,3%
85-86 CAI Zaragoza 32 21 11 65,6%
86-87 CAI Zaragoza 33 21 12 63,6%
87-88 Cacaolat Granollers 28 18 10 64,3%
88-89 Cacaolat Granollers 38 18 20 47,4%
89-90 Grupo IFA Granollers 37 20 17 54,1%
90-91 CAI Zaragoza 9 6 3 66,7%
91-92 CAI Zaragoza 39 28 11 71,8%
92-93 Cáceres CB 23 9 14 39,1%
93-94 Taugrés 32 17 15 53,1%
94-95 Taugrés 41 24 17 58,5%
95-96 Taugrés 39 21 18 53,8%
96-97 Taugrés 38 21 17 55,3%
97-98 FC Barcelona Banca Catalana 11 5 6 45,5%
97-98 Cáceres CB 25 12 13 48,0%
99-00 TDK Manresa 18 6 12 33,3%
00-01 Joventut Badalona 23 7 16 30,4%
01-02 DKV Joventut 34 18 16 52,9%
02-03 DKV Joventut 37 18 19 48,6%
03-04 Fórum Valladolid 34 16 18 47,1%
04-05 Fórum Valladolid 34 13 21 38,2%
05-06 Caja San Fernando 27 12 15 44,4%
06-07 Caja San Fernando 22 11 11 50,0%
07-08 Cajasol 17 10 7 58,8%
08-09 Cajasol 8 1 7 12,5%
  Totales 745 392 353  
  Promedios 28,7 15,1 13,6 52,6%
TOPES
VICTORIAS % VICTORIAS VICTORIAS PLAYOFF