A continuación adjuntamos las plantillas disponibles para las semifinales de la Supercopa Endesa Sevilla 2022, una vez cerrado el periodo de altas y bajas (sábado 24, a las 14:00). Se incluyen los jugadores de categorías inferiores desplazados al evento (se indican entre paréntesis).
Coosur Real Betis
DORSAL | JUGADOR | POSICIÓN | ALTURA |
---|---|---|---|
00 | Rodions Kurucs | A | 2,03 |
2 | BJ Johnson | E | 2,01 |
4 | Aleksandar Cvetkovic | B | 1,88 |
5 | Jeremiah Hill | E | 1,88 |
6 | Gonzalo Díaz (Inf.) | B | 1,94 |
7 | Georgios Tsalmpouris | P | 2,16 |
10 | Pablo Almazán | A | 2,00 |
11 | Shannon Evans | B | 1,85 |
13 | Dairis Bertans | E | 1,93 |
30 | Eulis Báez | AP | 2,01 |
43 | Amar Sylla | AP | 2,06 |
44 | Pepe Pozas | B | 1,83 |
52 | Volodymyr Gerun | P | 2,08 |
Entrenador: Luis Casimiro
Real Madrid
DORSAL | JUGADOR | POSICIÓN | ALTURA |
---|---|---|---|
1 | Fabien Causeur | A | 1,96 |
5 | Rudy Fernádez | A | 1,96 |
8 | Adam Hanga | A | 2,00 |
11 | Mario Hezonja | A | 2,02 |
13 | Sergio Rodríguez | B | 1,91 |
14 | Gabriel Deck | A | 1,98 |
17 | Vincent Poirier | P | 2,13 |
21 | Petr Cornelie | AP | 2,11 |
22 | Edy Tavares | P | 2,20 |
23 | Sergio Lull | E | 1,90 |
28 | Guerschon Yabusele | AP | 2,01 |
30 | Eli John Ndiaye (Inf.) | P | 2,04 |
31 | Dzanan Musa | A | 2,05 |
Entrenador: Chus Mateo
Barça
DORSAL | JUGADOR | POSICIÓN | ALTURA |
---|---|---|---|
3 | Oriol Paulí | A | 2,01 |
5 | Sertaç Sanli | P | 2,13 |
6 | Jan Vesely | P | 2,10 |
8 | Sergi Martínez | AP | 2,02 |
10 | Nikola Kalinic | AP | 2,02 |
13 | Tomas Satoransky | B | 2,01 |
20 | Nico Laprovittola | B | 1,90 |
21 | Álex Abrines | E | 1,98 |
22 | Cory Higgins | A | 1,96 |
23 | Mike Tobey | P | 2,13 |
31 | Rokas Jokubaitis | B | 1,93 |
33 | Nikola Mirotic | AP | 2,08 |
46 | James Nnaji (Inf.) | P | 2,12 |
Entrenador: Sarunas Jasikevicius
Joventut Badalona
DORSAL | JUGADOR | POSICIÓN | ALTURA |
---|---|---|---|
1 | Yannick Kraag (Inf.) | A | 2,02 |
2 | Pep Busquets | E | 1,97 |
4 | Pau Ribas | E | 1,94 |
9 | Kyle Guy | E | 1,88 |
11 | Henry Ellenson | AP | 2,08 |
14 | Albert Ventura | E | 1,92 |
16 | Guillem Vives | B | 1,92 |
22 | Andrés Feliz | B | 1,88 |
25 | William Howard | AP | 2,03 |
35 | Simon Birgander | P | 2,09 |
44 | Joel Parra | A | 2,02 |
55 | Zsombor Maronka | A | 2,08 |
88 | Ante Tomic | P | 2,17 |
Entrenador: Carles Duran
Los equipos finalistas podrán realizar altas y bajas hasta las 14:00 del domingo 25, siempre que hayan presentado toda la documentación de los jugadores que vayan a ser dados de alta en el plazo de la tramitación de inscripciones.