FC Barcelona
JORNADA 31 - Liga Endesa
Ourense Xacobeo
FC Barcelona
Ourense Xacobeo
Palau BlaugranaPalau Blaugrana | Público: 3.600
FC Barcelona 89
REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
5 | J. Marcos | 04:45 | 0 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*6 | R. Esteller | 33:04 | 20 | 7/7 | 100% | 1/4 | 25% | 3/5 | 60% | 1 | 1+0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 31 |
7 | J. Cazorla | 04:48 | 3 | 0/1 | 0% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
8 | A. Alzamora | 05:37 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -3 |
9 | X. Fernández | 09:57 | 8 | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 2/2 | 100% | 3 | 3+0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 |
10 | J.C. Navarro | 09:58 | 1 | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
*11 | M. Nicola | 29:36 | 14 | 3/4 | 75% | 2/6 | 33% | 2/2 | 100% | 6 | 4+2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 20 |
12 | R. Dueñas | 22:11 | 10 | 3/4 | 75% | 0/0 | 0% | 4/6 | 67% | 7 | 4+3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 17 |
*13 | J. Mustaf | 22:03 | 12 | 5/6 | 83% | 0/0 | 0% | 2/4 | 50% | 2 | 1+1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 11 |
*14 | A. McCaskill | 25:03 | 12 | 6/9 | 67% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 6 | 3+3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 12 |
*16 | R. De la Fuente | 32:58 | 9 | 3/6 | 50% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 5 | 5+0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 |
Equipo | 1 | 0+1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | |||||||||||||||
Total | 200:00 | 89 | 27/37 | 73% | 7/19 | 37% | 14/21 | 67% | 31 | 21+10 | 15 | 11 | 10 | 0 | 3 | 0 | 5 | 17 | 22 | 0 | 115 | |
E | Joan Montes | |||||||||||||||||||||
5f |
Ourense Xacobeo 66
REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
*4 | J. Pérez | 20:15 | 12 | 0/0 | 0% | 4/8 | 50% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
*5 | C. Smith | 38:11 | 13 | 3/10 | 30% | 2/4 | 50% | 1/1 | 100% | 2 | 1+1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 |
6 | C. Dicenta | 29:32 | 10 | 2/5 | 40% | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 1 | 0+1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
*7 | F. Crujeiras | 24:31 | 2 | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 3+0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 |
9 | A. Burgos | 05:18 | 3 | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
10 | M. Richmond | 15:29 | 8 | 3/5 | 60% | 0/0 | 0% | 2/4 | 50% | 3 | 3+0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9 |
11 | G. Wright | 02:58 | 0 | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
*12 | P. McCurdy | 16:56 | 0 | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 5 | 1+4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
13 | C. Rodríguez | 09:48 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 |
*14 | S. Payne | 37:02 | 18 | 5/9 | 56% | 0/0 | 0% | 8/9 | 89% | 9 | 5+4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 27 |
Equipo | 1 | 0+1 | 0 | 3 | 0 | 0 | -2 | |||||||||||||||
Total | 200:00 | 66 | 14/37 | 38% | 9/18 | 50% | 11/14 | 79% | 26 | 15+11 | 7 | 6 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 22 | 17 | 0 | 48 | |
E | Ricardo Hevia | |||||||||||||||||||||
5f | J. Pérez |