Valvi Girona

JORNADA 2 - Liga Endesa

Gr. AGB Huesca

15/09/1995 - 20:30 - Palau Girona-Fontajau

Valvi Girona

Gr. AGB Huesca

96
    1 2 3 4
GIR   50 46  
HUE   40 46  
86
JORNADA 2 | 15/09/1995 | 20:30 |
Palau Girona-FontajauPalau Girona-Fontajau | Público: 4.401
50|40 46|46 | |
Valvi Girona  96
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
*4 R. Lock 25:15 9 4/9 44% 0/0 0% 1/2 50% 8 3+5 0 0 3 0 1 2 0 3 6 0 10
*5 P. Cargol 33:21 17 7/7 100% 0/3 0% 3/6 50% 1 1+0 3 1 1 0 0 0 0 4 4 0 15
*7 R. Aldrey 25:31 16 2/3 67% 4/5 80% 0/0 0% 1 1+0 2 1 3 0 0 0 0 4 0 0 11
*8 L. Robinson 37:41 21 6/11 55% 1/4 25% 6/8 75% 5 1+4 0 1 2 0 0 1 2 2 7 0 19
*10 C. Ruf 31:21 9 4/5 80% 0/0 0% 1/2 50% 6 4+2 1 0 3 0 0 0 0 4 3 0 10
11 A. Brea 14:29 14 1/1 100% 2/2 100% 6/7 86% 2 2+0 1 1 0 0 0 0 0 3 4 0 18
13 F. Solana 08:58 5 1/1 100% 1/2 50% 0/0 0% 0 0+0 2 0 1 0 0 0 0 4 2 0 3
14 P. Rodríguez 22:10 5 2/5 40% 0/0 0% 1/2 50% 8 5+3 0 1 1 0 0 0 0 4 1 0 6
15 L. Martínez 01:14 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Equipo                 0 0+0   0 0         0 0   0
  Total 200:00 96 27/42 64% 8/16 50% 18/27 67% 31 17+14 9 5 14 0 1 3 2 28 27 0 92
E Quim Costa  
5f  
Gr. AGB Huesca  86
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
*4 W. Tinkle 31:50 13 5/7 71% 0/2 0% 3/4 75% 3 2+1 3 0 0 0 0 0 0 4 6 0 16
*5 I. Morris 35:52 21 8/13 62% 0/0 0% 5/7 71% 7 4+3 1 3 2 0 3 0 1 3 4 0 27
*7 J. Espinosa 15:59 8 2/2 100% 0/0 0% 4/4 100% 4 1+3 0 0 2 0 0 0 0 3 4 0 11
*8 I. Pardo 24:24 5 0/2 0% 1/1 100% 2/2 100% 0 0+0 1 0 1 0 0 0 0 4 2 0 1
*9 A. Ford 35:27 22 8/11 73% 1/4 25% 3/6 50% 4 2+2 3 0 0 0 0 1 0 4 5 0 20
10 J. Hernández 15:29 2 1/3 33% 0/1 0% 0/0 0% 1 1+0 0 1 2 0 0 0 0 2 1 0 -2
11 C. Gil 16:26 2 1/2 50% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 4 2 1 0 0 0 0 2 2 0 6
13 N. Biota 12:15 9 4/5 80% 0/2 0% 1/2 50% 1 1+0 0 0 1 0 0 0 0 2 4 0 7
15 S. Guardia 12:18 4 2/3 67% 0/0 0% 0/0 0% 1 0+1 1 0 1 0 0 0 0 3 0 0 1
  Equipo                 2 2+0   0 0         0 0   2
  Total 200:00 86 31/48 65% 2/10 20% 18/25 72% 23 13+10 13 6 10 0 3 1 1 27 28 0 89
E Andreu Casadevall  
5f