7Up Joventut

JORNADA 40 - Liga Endesa

FC Barcelona

12/05/1994 - 20:30 - Palau Municipal D´Esports de Badalona

7Up Joventut

FC Barcelona

88
    1 2 3 4
JOV   41 47  
FCB   39 37  
76
JORNADA 40 | 12/05/1994 | 20:30 |
Palau Municipal D´Esports de BadalonaPalau Municipal D´Esports de Badalona | Público: 12.000
41|39 47|37 | |
7Up Joventut  88
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
*4 D. Pérez 15:00 2 1/6 17% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 2 2 0 0 0 1 0 3 0 0 -3
*5 R. Jofresa 32:16 15 1/3 33% 3/7 43% 4/4 100% 3 3+0 5 2 2 0 0 0 0 4 6 0 19
6 T. Jofresa 07:44 9 3/4 75% 0/1 0% 3/4 75% 1 1+0 0 2 2 0 0 1 0 4 3 0 5
8 J. Villacampa 00:01 2 1/1 100% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
9 D. Nix 18:37 4 2/4 50% 0/1 0% 0/0 0% 2 2+0 0 0 2 0 4 0 1 1 1 0 5
*10 C. Thompson 23:26 13 4/7 57% 0/3 0% 5/5 100% 4 3+1 1 0 1 0 0 0 0 4 6 0 13
11 A. Dawson 27:24 10 3/6 50% 1/3 33% 1/1 100% 4 2+2 1 0 3 0 0 0 0 4 1 0 4
*13 F. Martínez 37:57 12 4/6 67% 0/1 0% 4/4 100% 11 7+4 1 0 0 0 1 0 1 3 2 0 21
*15 M. Smith 37:35 21 6/10 60% 2/3 67% 3/4 75% 15 12+3 4 2 3 0 0 0 0 2 5 0 36
  Equipo                 3 0+3   0 0         0 0   3
  Total 200:00 88 25/47 53% 6/19 32% 20/22 91% 43 30+13 14 8 13 0 5 2 2 25 24 0 105
E Zeljko Obradovic  
5f  
FC Barcelona  76
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
5 J. Galilea 18:33 6 0/2 0% 1/1 100% 3/4 75% 1 1+0 1 1 1 0 0 0 0 4 2 0 3
*6 F. Roberts 33:46 11 3/10 30% 1/5 20% 2/2 100% 8 6+2 3 0 3 0 0 3 0 2 4 0 7
7 O. Fuentes 02:00 2 1/1 100% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
8 Q. Andreu 11:41 4 2/2 100% 0/0 0% 0/0 0% 1 1+0 1 0 0 0 0 0 1 4 0 0 2
*9 T. Massenburg 27:11 10 3/9 33% 0/0 0% 4/6 67% 2 1+1 0 0 0 0 1 0 0 3 4 0 6
*11 S. Díez 21:27 2 0/0 0% 0/1 0% 2/2 100% 3 3+0 4 3 1 0 0 0 0 4 5 0 11
12 X. Crespo 14:03 10 1/1 100% 2/4 50% 2/3 67% 1 0+1 1 0 1 0 0 0 0 1 3 0 10
13 V. Alemany 07:22 0 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 3 1+2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1
*14 C. Crowder 33:03 15 5/7 71% 1/6 17% 2/4 50% 2 1+1 4 1 2 0 0 1 1 4 3 0 9
*15 Epi 30:54 16 5/8 63% 0/1 0% 6/6 100% 6 5+1 3 4 2 0 0 1 0 1 4 0 25
  Equipo                 3 2+1   0 0         0 0   3
  Total 200:00 76 20/41 49% 5/19 26% 21/27 78% 30 21+9 17 9 10 0 2 5 2 24 25 0 79
E Aíto G. Reneses  
5f