Morabanc And
Jornada 5 - Liga Endesa
San Pablo
Morabanc And
San Pablo
MoraBanc Andorra derrota al invicto de San Pablo Burgos (87-74)
Los andorranos rompieron el encuentro en el tercer cuarto, aunque el equipo burgalés peleó por recortar diferencias y nunca se dio por vencido. Con 19 puntos y 13 rebotes, Moussa Digané fue el más destacado del partido
EFE
Poliesportiu d'AndorraPoliesportiu d'Andorra | Público: 4.073
Morabanc And 87
| REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
| 1 | T. Pérez | 18:07 | 14 | 3/4 | 75% | 2/2 | 100% | 2/2 | 100% | 8 | 3+5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 24 |
| *5 | B. Sy | 22:17 | 5 | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 3 | 2+1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 3 |
| 9 | N. Llovet | 15:26 | 6 | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 2/3 | 67% | 2 | 2+0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 | 9 |
| *10 | F. Massenat | 17:35 | 5 | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 3 | 3+0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -4 | 7 |
| *11 | C. Hannah | 22:48 | 9 | 0/2 | 0% | 3/3 | 100% | 0/0 | 0% | 4 | 4+0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 17 |
| 20 | D. Todorovic | 18:38 | 8 | 1/2 | 50% | 2/8 | 25% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| *21 | M. Diagné | 24:10 | 19 | 7/11 | 64% | 0/0 | 0% | 5/6 | 83% | 13 | 8+5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 6 | 28 |
| *23 | D. Walker | 21:22 | 6 | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 4 | 3+1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 13 |
| 24 | G. Colom | |||||||||||||||||||||
| 25 | D. Jelinek | 15:36 | 6 | 0/3 | 0% | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 3 | 3+0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 14 | 1 |
| 30 | J. Senglin | 24:01 | 9 | 2/5 | 40% | 1/3 | 33% | 2/2 | 100% | 4 | 1+3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 10 |
| 36 | A. Bartolomé | |||||||||||||||||||||
| Equipo | 3 | 1+2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||
| Total | 200:00 | 87 | 18/37 | 49% | 13/27 | 48% | 12/15 | 80% | 47 | 30+17 | 22 | 4 | 16 | 0 | 4 | 2 | 5 | 18 | 20 | 65 | 112 | |
| E | Ibon Navarro | |||||||||||||||||||||
| 5f | ||||||||||||||||||||||
San Pablo 74
| REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
| *1 | J. Tokoto | 26:16 | 12 | 5/7 | 71% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 2 | 1+1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | -13 | 10 |
| *5 | E. Clark | 32:16 | 13 | 5/13 | 38% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 9 | 8+1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 17 |
| *6 | B. Fitipaldo | 20:34 | 5 | 1/2 | 50% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | -12 | 2 |
| *8 | V. Benite | 25:37 | 8 | 0/1 | 0% | 2/3 | 67% | 2/4 | 50% | 2 | 2+0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 |
| 9 | A. Barrera | 14:39 | 5 | 1/1 | 100% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 4 |
| 10 | J. Vega | |||||||||||||||||||||
| 11 | M. Salvó | 05:32 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 1+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 1 |
| 12 | T. McFadden | 16:07 | 5 | 1/3 | 33% | 1/5 | 20% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -16 | 0 |
| 20 | F. Bassas | 19:26 | 7 | 2/4 | 50% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 3 | 1+2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -1 | 8 |
| *23 | G. Huskic | 16:41 | 7 | 3/6 | 50% | 0/0 | 0% | 1/3 | 33% | 2 | 1+1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 4 |
| 32 | A. Lima | 22:52 | 12 | 4/10 | 40% | 0/0 | 0% | 4/10 | 40% | 6 | 0+6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | -17 | 13 |
| Equipo | 2 | 1+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||
| Total | 200:00 | 74 | 22/48 | 46% | 7/20 | 35% | 9/19 | 47% | 29 | 16+13 | 13 | 9 | 5 | 0 | 2 | 4 | 3 | 20 | 18 | -65 | 67 | |
| E | Joan Peñarroya | |||||||||||||||||||||
| 5f | ||||||||||||||||||||||
Los andorranos rompieron el encuentro en el tercer cuarto, aunque el equipo burgalés peleó por recortar diferencias y nunca se dio por vencido. Con 19 puntos y 13 rebotes, Moussa Digané fue el más destacado del partido
