UCAM Murcia

Jornada 11 - Liga Endesa

Valencia Basket

21/12/2025 - 17:00 - Palacio de Deportes de Murcia

UCAM Murcia

Valencia Basket

92
    1 2 3 4
UCM   19 22 22 29  
VBC   21 13 21 25  
80
Jornada 11 | 21/12/2025 | 17:00 |
Palacio de Deportes de MurciaPalacio de Deportes de Murcia | Público: 7.406
19|21 22|13 22|21 29|25
UCAM Murcia  92
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
0 D. Cacok 21:07 9 3/6 50% 0/0 0% 3/5 60% 3 3+0 0 2 2 2 1 0 1 4 4 8 8
1 M. Forrest 24:31 30 10/12 83% 2/7 29% 4/4 100% 2 1+1 3 0 5 4 0 0 0 0 2 24 25
*2 S. Raieste 22:58 7 1/5 20% 1/2 50% 2/4 50% 7 3+4 1 0 2 0 0 1 0 4 2 -2 3
*5 D. DeJulius 15:29 7 2/5 40% 1/6 17% 0/0 0% 2 2+0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 -12 1
8 H. Sant-Roos 24:14 10 2/3 67% 2/2 100% 0/0 0% 6 4+2 1 1 2 2 0 1 1 2 2 15 14
12 J. Radebaugh 14:48 7 2/2 100% 1/2 50% 0/0 0% 0 0+0 2 1 0 2 1 0 0 3 0 7 7
13 W. Falk 26:33 2 1/6 17% 0/1 0% 0/0 0% 14 5+9 0 0 0 0 0 1 0 3 1 23 7
*15 E. Cate 18:53 2 1/1 100% 0/0 0% 0/0 0% 5 4+1 1 1 0 0 1 0 0 2 0 4 8
16 R. López                                          
21 M. Diagné                                          
*24 Z. Hicks 05:09 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 -11 -5
*31 D. Ennis 26:18 18 5/7 71% 1/6 17% 5/7 71% 5 4+1 4 1 0 4 0 1 0 3 3 4 18
  Equipo                 3 3+0   0 0         0 0   3
  Total 200:00 92 27/47 57% 8/27 30% 14/20 70% 47 29+18 12 6 13 14 3 4 2 24 15 60 89
E Sito Alonso  
5f  
Valencia Basket  80
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
*0 B. Badio 08:38 6 1/1 100% 0/2 0% 4/4 100% 1 1+0 1 0 1 2 0 0 0 3 3 7 5
*1 K. Taylor 24:07 11 3/5 60% 1/2 50% 2/3 67% 2 2+0 0 4 1 3 0 1 0 0 7 -13 18
2 J. Puerto 18:34 5 1/2 50% 1/3 33% 0/0 0% 5 1+4 1 0 0 3 0 0 1 1 1 -1 8
*3 N. Reuvers 21:20 4 2/2 100% 0/3 0% 0/0 0% 4 3+1 0 0 0 0 3 0 1 1 0 -3 7
*4 J. Pradilla 20:23 9 3/6 50% 0/2 0% 3/3 100% 7 5+2 1 0 2 0 0 0 0 1 3 -8 12
5 S. de Larrea 06:33 2 1/3 33% 0/1 0% 0/0 0% 0 0+0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 -4 -1
7 B. Key 19:45 2 0/3 0% 0/0 0% 2/6 33% 3 3+0 4 2 0 0 0 0 0 3 3 -4 4
8 J. Montero 15:37 4 0/3 0% 1/5 20% 1/2 50% 0 0+0 1 0 2 0 0 0 0 1 1 -21 -5
10 O. Moore 21:09 15 2/5 40% 2/4 50% 5/5 100% 3 1+2 0 1 2 0 0 1 0 2 3 0 12
*13 D. Thompson 25:22 13 2/4 50% 3/7 43% 0/0 0% 1 1+0 2 1 2 0 0 0 0 3 1 -4 7
24 M. Costello 18:32 9 2/3 67% 1/1 100% 2/3 67% 1 0+1 1 1 1 0 1 0 0 1 2 -9 11
77 Y. Sima                                          
  Equipo                 4 4+0   0 1         0 0   3
  Total 200:00 80 17/37 46% 9/30 30% 19/26 73% 31 21+10 12 9 12 8 4 3 2 16 24 -60 81
E Pedro Martínez  
5f