Barça
Jornada 11 - Liga Endesa
Joventut
Barça
Joventut
Un tercer cuarto arrollador decanta el derbi para el Barça (90-80)
El Barça se llevó el derbi catalán contra la Penya (90-80) tras un enorme tercer cuarto (31-15) en el que se quedó con el mando del partido. Punter (20 pt) y Satoransky (24 val), otra vez líderes
EFE
Palau BlaugranaPalau Blaugrana | Público: 6.503
Barça 90
| REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
| *0 | K. Punter | 26:33 | 20 | 3/5 | 60% | 4/6 | 67% | 2/2 | 100% | 2 | 2+0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | 15 |
| 2 | J. Marcos | 05:56 | 0 | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0+1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -4 |
| *3 | M. Cale | 32:58 | 11 | 4/6 | 67% | 1/3 | 33% | 0/1 | 0% | 5 | 2+3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 11 |
| *5 | M. Norris | 22:59 | 6 | 3/4 | 75% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 4 | 4+0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 11 |
| 6 | J. Vesely | 11:44 | 4 | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 3 | 3+0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -11 | 4 |
| 8 | D. Brizuela | 15:40 | 4 | 0/1 | 0% | 1/3 | 33% | 1/2 | 50% | 0 | 0+0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| *13 | T. Satoransky | 24:48 | 16 | 4/4 | 100% | 2/4 | 50% | 2/2 | 100% | 1 | 1+0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 12 | 24 |
| *14 | W. Hernangómez | 22:25 | 13 | 6/10 | 60% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 3 | 2+1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | 24 | 12 |
| 19 | Y. Fall | |||||||||||||||||||||
| 20 | N. Laprovittola | 10:29 | 8 | 1/2 | 50% | 2/3 | 67% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | -6 | 4 |
| 41 | S. Keita | 05:51 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | 1 |
| 44 | J. Parra | 20:37 | 8 | 1/2 | 50% | 0/2 | 0% | 6/7 | 86% | 8 | 6+2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 14 |
| Equipo | 2 | 2+0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||
| Total | 200:00 | 90 | 23/38 | 61% | 10/24 | 42% | 14/18 | 78% | 30 | 23+7 | 12 | 9 | 13 | 3 | 2 | 3 | 2 | 22 | 25 | 50 | 97 | |
| E | Xavi Pascual | |||||||||||||||||||||
| 5f | ||||||||||||||||||||||
Joventut 80
| REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
| 0 | H. Drell | 11:40 | 3 | 0/0 | 0% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| *1 | Y. Kraag | 21:40 | 12 | 3/3 | 100% | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 3 | 3+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | -8 | 11 |
| 9 | R. Rubio | 23:13 | 7 | 1/4 | 25% | 0/2 | 0% | 5/7 | 71% | 2 | 2+0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | -4 | 12 |
| *12 | L. Hakanson | 17:17 | 10 | 2/2 | 100% | 1/3 | 33% | 3/3 | 100% | 1 | 1+0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | -6 | 9 |
| 16 | G. Vives | 09:43 | 0 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -2 |
| 17 | S. Dekker | |||||||||||||||||||||
| 21 | M. Allen | 07:37 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| *23 | M. Ruzic | 19:28 | 2 | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -16 | 0 |
| *24 | C. Hunt | 30:26 | 18 | 5/7 | 71% | 0/3 | 0% | 8/9 | 89% | 2 | 0+2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | -8 | 16 |
| 35 | S. Birgander | 12:41 | 4 | 2/3 | 67% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 2+0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | -8 | 3 |
| *44 | A. Tomic | 24:10 | 19 | 8/13 | 62% | 0/0 | 0% | 3/6 | 50% | 7 | 4+3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | -1 | 17 |
| 88 | A. Hanga | 22:05 | 5 | 1/1 | 100% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 5 | 5+0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | -8 | 10 |
| Equipo | 1 | 0+1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Total | 200:00 | 80 | 23/35 | 66% | 5/18 | 28% | 19/25 | 76% | 26 | 20+6 | 14 | 7 | 14 | 11 | 3 | 2 | 3 | 25 | 22 | -50 | 80 | |
| E | Daniel Miret | |||||||||||||||||||||
| 5f | ||||||||||||||||||||||
El checo brilla a las órdenes de Xavi Pascual y supera a Fran Vázquez en el ranking histórico del club azulgrana.
El Barça se llevó el derbi catalán contra la Penya (90-80) tras un enorme tercer cuarto (31-15) en el que se quedó con el mando del partido. Punter (20 pt) y Satoransky (24 val), otra vez líderes
