Surne Bilbao
Jornada 5 - Liga Endesa
Coviran Granada
Surne Bilbao
Coviran Granada
Kullamae lidera al Surne Bilbao frente a un buen Coviran Granada (94-93)
Un Kristian Kullamae imparable (33 ptos, 33 val.) lideró el ajustado triunfo del Surne Bilbao Basket frente a un gran Coviran Granada que tuvo opciones hasta el final (94-93)
EFE
Bilbao ArenaBilbao Arena | Público: 8.273
Surne Bilbao 94
| REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
| *2 | A. Smith | 24:40 | 23 | 2/4 | 50% | 3/4 | 75% | 10/11 | 91% | 2 | 2+0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | -8 | 22 |
| 5 | D. Andersson | 13:49 | 0 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 2 |
| 6 | Killeya-Jones | 21:25 | 21 | 10/15 | 67% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 7 | 3+4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | -11 | 24 |
| 7 | T. Rigo | 00:59 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | -1 |
| 8 | A. Reyes | 17:51 | 6 | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 6/7 | 86% | 1 | 1+0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 |
| 11 | T. De Ridder | 09:50 | 1 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 3 | 2+1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| *12 | A. Renfroe | 24:01 | 5 | 1/2 | 50% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 3 | 1+2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 15 |
| 19 | M. Pantzar | 15:52 | 2 | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -8 | -1 |
| *22 | X. Rabaseda | 12:04 | 0 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 2+0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -4 | -1 |
| *32 | T. Hlinason | 18:39 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 2+1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 2 |
| *34 | G. Tsalmpouris | 16:11 | 3 | 0/2 | 0% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 2 | 2+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | 0 |
| 77 | K. Kullamae | 24:39 | 33 | 7/9 | 78% | 5/8 | 63% | 4/4 | 100% | 4 | 4+0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 11 | 33 |
| Equipo | 3 | 1+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||
| Total | 200:00 | 94 | 21/37 | 57% | 10/21 | 48% | 22/28 | 79% | 31 | 21+10 | 14 | 7 | 12 | 0 | 4 | 2 | 2 | 18 | 22 | 5 | 107 | |
| E | Jaume Ponsarnau | |||||||||||||||||||||
| 5f | ||||||||||||||||||||||
Coviran Granada 93
| REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
| *1 | C. Felicio | 23:48 | 12 | 6/6 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 7 | 1+6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -11 | 16 |
| *5 | K. Cheatham | 29:32 | 9 | 1/2 | 50% | 2/8 | 25% | 1/2 | 50% | 3 | 2+1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| 9 | A. Konontsuk | 10:24 | 0 | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 2+0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 | 2 |
| *10 | G. Martínez | 10:43 | 3 | 0/2 | 0% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | -4 | -4 |
| 12 | E. Kairys | 16:16 | 8 | 4/4 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 1+1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 14 |
| 14 | C. Díaz | 04:31 | 3 | 0/1 | 0% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| *15 | L. Costa | 27:16 | 20 | 3/3 | 100% | 4/6 | 67% | 2/2 | 100% | 0 | 0+0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -3 | 23 |
| 19 | P. Tomàs | 03:44 | 0 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -8 | -3 |
| 21 | D. Iriarte | |||||||||||||||||||||
| *32 | J. Thomasson | 32:15 | 16 | 2/7 | 29% | 3/5 | 60% | 3/4 | 75% | 4 | 3+1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 19 |
| 44 | D. Kramer | 27:35 | 20 | 3/6 | 50% | 2/4 | 50% | 8/10 | 80% | 3 | 2+1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | 10 | 21 |
| 99 | Y. Ziv | 13:56 | 2 | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | -4 |
| Equipo | 4 | 3+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||
| Total | 200:00 | 93 | 20/34 | 59% | 13/30 | 43% | 14/18 | 78% | 27 | 15+12 | 18 | 7 | 12 | 4 | 2 | 3 | 2 | 22 | 18 | -5 | 93 | |
| E | Pablo Pin | |||||||||||||||||||||
| 5f | ||||||||||||||||||||||
Un Kristian Kullamae imparable (33 ptos, 33 val.) lideró el ajustado triunfo del Surne Bilbao Basket frente a un gran Coviran Granada que tuvo opciones hasta el final (94-93)
El escolta estalla en el segundo cuarto ante Coviran Granada y se queda a una sola canasta de batir la máxima anotación histórica MIB en Liga Endesa, los 34 puntos de Axel Bouteille
