TAU Cerámica
JORNADA 6 - Liga Endesa
Caja Cantabria
TAU Cerámica
Caja Cantabria
Fernando Buesa ArenaFernando Buesa Arena | Público: 5.500
TAU Cerámica 115
REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
*4 | L. Angulo | 17:09 | 11 | 4/6 | 67% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 2 | 2+0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 7 |
5 | J. Garbajosa | 05:48 | 0 | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -3 |
*7 | J. Millera | 23:04 | 6 | 2/3 | 67% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 1 | 1+0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 |
9 | S. Abad | 22:15 | 11 | 4/5 | 80% | 0/0 | 0% | 3/4 | 75% | 4 | 4+0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 14 |
*10 | J. Espil | 39:12 | 19 | 3/6 | 50% | 3/6 | 50% | 4/4 | 100% | 3 | 3+0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 17 |
12 | T. Smith | 36:24 | 24 | 7/9 | 78% | 3/4 | 75% | 1/2 | 50% | 6 | 4+2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 24 |
*13 | P. Burke | 35:04 | 10 | 5/6 | 83% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 9 | 6+3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 20 |
*14 | B. Scott | 42:13 | 19 | 7/11 | 64% | 0/0 | 0% | 5/6 | 83% | 3 | 3+0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 20 |
15 | M. Beric | 28:51 | 15 | 3/5 | 60% | 2/5 | 40% | 3/4 | 75% | 1 | 0+1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 12 |
Equipo | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Total | 250:00 | 115 | 35/53 | 66% | 9/16 | 56% | 18/22 | 82% | 29 | 23+6 | 19 | 11 | 17 | 0 | 5 | 1 | 1 | 31 | 23 | 0 | 124 | |
E | Sergio Scariolo | |||||||||||||||||||||
5f | S. Abad, M. Beric |
Caja Cantabria 113
REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
4 | P. Mateu | 44:08 | 25 | 2/4 | 50% | 4/5 | 80% | 9/9 | 100% | 1 | 1+0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 28 |
*5 | J. Lane | 46:21 | 17 | 7/8 | 88% | 0/0 | 0% | 3/5 | 60% | 13 | 8+5 | 1 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 29 |
7 | J. Blanco | 07:55 | 0 | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 |
*8 | J. Ruiz | 42:05 | 14 | 6/8 | 75% | 0/1 | 0% | 2/4 | 50% | 0 | 0+0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 9 |
*9 | B. Harstad | 44:46 | 30 | 6/13 | 46% | 2/3 | 67% | 12/14 | 86% | 9 | 5+4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 10 | 0 | 37 |
*10 | L. Merino | 05:52 | 0 | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
12 | M. Santana | 05:14 | 2 | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
*13 | T. Jordan | 31:44 | 16 | 7/19 | 37% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 4 | 1+3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 |
15 | M.A. Reyes | 21:55 | 9 | 1/4 | 25% | 1/3 | 33% | 4/4 | 100% | 4 | 2+2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 8 |
Equipo | 4 | 2+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||
Total | 250:00 | 113 | 30/63 | 48% | 7/13 | 54% | 32/38 | 84% | 35 | 19+16 | 9 | 15 | 15 | 0 | 1 | 5 | 1 | 23 | 31 | 0 | 116 | |
E | Quino Salvo | |||||||||||||||||||||
5f |