Unicaja
JORNADA 37 - Liga Endesa
Etosa Alicante
Unicaja
Etosa Alicante
Palacio de Deportes José María Martín CarpenaPalacio de Deportes José María Martín Carpena | Público: 10.233
Unicaja 81
REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
5 | B. Rodríguez | 27:46 | 16 | 4/4 | 100% | 2/4 | 50% | 2/3 | 67% | 3 | 3+0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 16 |
*6 | S. Risacher | 20:31 | 10 | 2/3 | 67% | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 |
*9 | E. Bremer | 28:14 | 8 | 1/2 | 50% | 1/4 | 25% | 3/3 | 100% | 3 | 2+1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 9 |
*10 | C. Cabezas | 33:27 | 9 | 3/5 | 60% | 0/2 | 0% | 3/4 | 75% | 3 | 3+0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 13 |
*15 | J. Garbajosa | 32:28 | 23 | 5/8 | 63% | 4/7 | 57% | 1/3 | 33% | 7 | 5+2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 25 |
20 | J. Sánchez | |||||||||||||||||||||
22 | F. Pietrus | 12:03 | 0 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 1+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | -3 |
23 | W. Herrmann | 10:19 | 3 | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 |
*24 | F. Vázquez | 33:00 | 12 | 4/5 | 80% | 0/0 | 0% | 4/6 | 67% | 10 | 8+2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 20 |
42 | K. Lang | |||||||||||||||||||||
45 | B. Martin | 02:12 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Equipo | 2 | 2+0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Total | 200:00 | 81 | 19/29 | 66% | 10/24 | 42% | 13/19 | 68% | 32 | 26+6 | 14 | 3 | 11 | 0 | 4 | 1 | 3 | 30 | 23 | 0 | 85 | |
E | Sergio Scariolo | |||||||||||||||||||||
5f | S. Risacher |
Etosa Alicante 74
REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
4 | B. Hernández | 22:14 | 0 | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -5 |
*5 | N. Rodríguez | 17:51 | 8 | 1/2 | 50% | 0/3 | 0% | 6/6 | 100% | 0 | 0+0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 12 |
*7 | L. Angulo | 22:40 | 7 | 1/4 | 25% | 1/2 | 50% | 2/3 | 67% | 2 | 1+1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 6 |
8 | A. Digbeu | 23:54 | 12 | 2/3 | 67% | 2/4 | 50% | 2/2 | 100% | 6 | 4+2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 18 |
10 | A. Weigand | |||||||||||||||||||||
13 | H. García | |||||||||||||||||||||
14 | O. Junyent | 18:47 | 8 | 1/3 | 33% | 2/3 | 67% | 0/0 | 0% | 4 | 2+2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 |
*15 | I. De Miguel | 35:32 | 16 | 1/6 | 17% | 3/3 | 100% | 5/8 | 63% | 8 | 7+1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 0 | 15 |
*24 | Q. Lewis | 33:26 | 13 | 2/4 | 50% | 2/5 | 40% | 3/4 | 75% | 3 | 2+1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 11 |
33 | R. Morentin | |||||||||||||||||||||
*40 | L. Lewis | 25:36 | 10 | 3/9 | 33% | 0/0 | 0% | 4/5 | 80% | 3 | 2+1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 14 |
Equipo | 2 | 1+1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | |||||||||||||||
Total | 200:00 | 74 | 11/32 | 34% | 10/22 | 45% | 22/28 | 79% | 28 | 19+9 | 12 | 11 | 7 | 0 | 1 | 4 | 1 | 23 | 30 | 0 | 83 | |
E | Trifón Poch | |||||||||||||||||||||
5f |