CB Granada

JORNADA 7 - Liga Endesa

DKV Joventut

04/11/2001 - 12:30 - Palacio Deportes Granada

CB Granada

DKV Joventut

110
    1 2 3 4
GRA   27 25 31 27  
DKV   27 25 25 20  
97
JORNADA 7 | 04/11/2001 | 12:30 |
Palacio Deportes GranadaPalacio Deportes Granada | Público: 7.000
27|27 25|25 31|25 27|20
CB Granada  110
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
*4 R. Scott 36:11 27 8/13 62% 2/2 100% 5/8 63% 9 5+4 4 3 5 0 0 1 1 4 5 0 30
5 D. Romero 07:51 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 1+0 2 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0
*6 J. Liñán 22:20 7 2/2 100% 0/5 0% 3/3 100% 0 0+0 2 2 0 0 0 0 0 4 2 0 4
*7 J. Ward 34:32 24 4/10 40% 4/11 36% 4/6 67% 6 3+3 0 1 1 0 0 0 1 3 5 0 17
*8 E. Serrano 27:43 16 5/7 71% 0/2 0% 6/7 86% 1 0+1 4 3 0 0 0 1 0 4 5 0 19
10 F. Sánchez 04:38 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 -2
11 N. Ordín 22:06 10 0/1 0% 2/4 50% 4/4 100% 2 2+0 3 1 0 0 0 0 0 0 3 0 16
12 R. Talaverón 03:19 4 2/2 100% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
14 H. Manzano 05:28 0 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0+0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -2
*15 O. Junyent 35:52 22 6/9 67% 2/3 67% 4/4 100% 13 6+7 3 2 1 0 1 1 2 3 7 0 39
  Equipo                 1 0+1   0 0         0 0   1
  Total 200:00 110 27/46 59% 10/28 36% 26/32 81% 33 17+16 19 12 9 0 1 3 4 23 28 0 125
E Antonio Gómez  
5f  
DKV Joventut  97
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
4 S. Dumas 23:26 6 3/3 100% 0/2 0% 0/0 0% 4 3+1 2 0 3 0 0 0 0 1 0 0 6
*5 R. Jofresa 16:34 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 1+0 6 0 3 0 0 0 0 5 0 0 -2
*6 T. Beard 33:06 24 8/12 67% 0/0 0% 8/11 73% 9 4+5 1 1 1 0 1 0 1 5 8 0 31
*10 J. Espil 38:22 19 6/7 86% 1/8 13% 4/5 80% 2 2+0 5 0 1 0 0 0 0 5 4 0 15
11 A. Bueno 16:54 6 2/5 40% 0/0 0% 2/2 100% 6 5+1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 9
*12 M. Reale 12:08 9 4/4 100% 0/0 0% 1/1 100% 2 1+1 1 0 1 0 0 0 0 2 3 0 12
13 M. Labeyrie 13:02 4 1/1 100% 0/0 0% 2/2 100% 0 0+0 0 1 2 0 0 0 0 1 1 0 3
*14 M. Baston 16:58 5 2/5 40% 0/1 0% 1/2 50% 3 2+1 0 1 2 0 0 0 1 5 3 0 0
15 Á. Mumbrú 29:30 24 4/7 57% 4/8 50% 4/4 100% 6 4+2 0 1 2 0 2 1 0 2 3 0 24
  Equipo                 0 0+0   0 0         0 0   0
  Total 200:00 97 30/45 67% 5/19 26% 22/27 81% 33 22+11 16 4 15 0 3 1 2 28 23 0 98
E Manel Comas  
5f   R. Jofresa, T. Beard, J. Espil, M. Baston