Urbas Fuenla
JORNADA 33 - Liga Endesa
Real Madrid
Urbas Fuenla
Real Madrid
Pabellón Fernando MartínPabellón Fernando Martín | Público:
Urbas Fuenla 76
REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
0 | C. Diallo | 17:15 | 2 | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 5 | 4+1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | -20 | 4 |
1 | O. Emegano | 17:13 | 8 | 3/6 | 50% | 0/3 | 0% | 2/3 | 67% | 2 | 2+0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -11 | -2 |
3 | A. Urtasun | |||||||||||||||||||||
*5 | Z. Samar | 15:35 | 7 | 2/3 | 67% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 7 |
*7 | K. Alexander | 16:17 | 6 | 3/4 | 75% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 2+1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | -8 | 3 |
*14 | L. Meindl | 27:40 | 12 | 4/12 | 33% | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 6 | 4+2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | -10 | 6 |
*20 | J. Sharma | 22:00 | 10 | 5/7 | 71% | 0/2 | 0% | 0/3 | 0% | 4 | 1+3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 8 |
22 | J. Santana | 00:37 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
30 | J. Novak | 24:25 | 8 | 0/1 | 0% | 2/3 | 67% | 2/3 | 67% | 4 | 4+0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -14 | 16 |
*31 | C. Eyenga | 27:09 | 9 | 3/5 | 60% | 1/5 | 20% | 0/1 | 0% | 1 | 1+0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -5 | 6 |
55 | K. Cheatham | 22:38 | 12 | 1/4 | 25% | 3/6 | 50% | 1/1 | 100% | 5 | 4+1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -7 | 10 |
76 | B. Bagayoko | 09:11 | 2 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 1+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -2 | 2 |
Equipo | 5 | 3+2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||||||
Total | 200:00 | 76 | 23/45 | 51% | 8/24 | 33% | 6/13 | 46% | 38 | 27+11 | 15 | 6 | 16 | 6 | 4 | 2 | 6 | 25 | 15 | -70 | 66 | |
E | Josep Mª Raventós | |||||||||||||||||||||
5f |
Real Madrid 90
REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
5 | R. Fernández | 16:09 | 13 | 0/0 | 0% | 3/6 | 50% | 4/4 | 100% | 2 | 2+0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 18 |
*6 | A. Abalde | 20:24 | 9 | 3/3 | 100% | 0/3 | 0% | 3/4 | 75% | 1 | 0+1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | 8 |
*7 | A. Tyus | 25:45 | 4 | 1/6 | 17% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 11 | 7+4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 19 | 8 |
8 | N. Laprovittola | 22:54 | 6 | 0/3 | 0% | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 3 | 3+0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 2 |
9 | F. Reyes | |||||||||||||||||||||
11 | T. Vukcevic | 05:20 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | 2 |
*12 | C. Alocén | 17:06 | 10 | 1/3 | 33% | 2/4 | 50% | 2/2 | 100% | 2 | 2+0 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 18 |
16 | U. Garuba | 28:23 | 8 | 3/6 | 50% | 0/2 | 0% | 2/2 | 100% | 5 | 4+1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 23 | 16 |
*17 | V. Poirier | 20:19 | 13 | 5/6 | 83% | 0/1 | 0% | 3/4 | 75% | 5 | 4+1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | -11 | 17 |
*20 | J. Carroll | 20:48 | 20 | 7/10 | 70% | 1/4 | 25% | 3/4 | 75% | 3 | 1+2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | -1 | 17 |
23 | S. Llull | 06:36 | 2 | 1/1 | 100% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | -1 | 1 |
44 | J. Taylor | 16:16 | 5 | 1/1 | 100% | 0/1 | 0% | 3/4 | 75% | 3 | 3+0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 |
Equipo | 5 | 4+1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||
Total | 200:00 | 90 | 22/39 | 56% | 8/27 | 30% | 22/26 | 85% | 40 | 30+10 | 23 | 7 | 13 | 9 | 2 | 4 | 6 | 18 | 25 | 70 | 112 | |
E | Pablo Laso | |||||||||||||||||||||
5f |