Markus Howard
Equipo: Baskonia
Dorsal: 0
Posición: Escolta
Altura: 1,79 m
Nombre completo: Markus Anthony Howard
Lugar nacimientoNacimiento: New Jersey, EE.UU.
Fecha nacimiento: 03/03/1999 (25 años)
NacionalidadNac.: EE.UU.
Licencia: EXT
LIGA ENDESA
Temporada 2024-25Temp. 2024-25
Su carrera
PartidosPart. | MinutosMin. | PuntosPunt. | % 2pt | % 3pt | % TL | Reb. | Asist. | Tap. | Rec. | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 21:01 | 10,0 | 27,3 | 37,5 | 88,9 | 1,2 | 1,2 | 0,0 | 0,6 | 3,4 |
67 | 20:41 | 17,3 | 50,7 | 41,4 | 84,4 | 1,2 | 1,3 | 0,0 | 0,6 | 11,4 |
TEMPORADA A TEMPORADA
TODAS LAS FASES
TOTALES
Liga Endesa - TODAS LAS FASES -
TOTALES
TOTALES
PAR | MIN | PUNTOS | TIROS DE 3 | TIROS DE 2 | TIROS LIBRES | REBOTES | ASI | BALONES | TAPONES | FALTAS | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | Club | Jug | Jug | 5i | Tot | Max | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Ofe | Def | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Mat | Com | Rec | +/- | Val | V | D |
22-23 | Cazoo Baskonia | 32 | 612 | 17 | 527 | 34 | 106 | 250 | 42,4% | 68 | 126 | 54,0% | 73 | 94 | 77,7% | 12 | 22 | 34 | 41 | 20 | 53 | 0 | 14 | 0 | 75 | 89 | 214 | 346 | 24 | 8 |
23-24 | Baskonia | 30 | 670 | 15 | 581 | 37 | 112 | 273 | 41,0% | 68 | 137 | 49,6% | 109 | 122 | 89,3% | 8 | 32 | 40 | 38 | 18 | 48 | 0 | 16 | 0 | 68 | 102 | 131 | 404 | 17 | 13 |
24-25 | Baskonia | 5 | 105 | 3 | 50 | 16 | 12 | 32 | 37,5% | 3 | 11 | 27,3% | 8 | 9 | 88,9% | 2 | 4 | 6 | 6 | 3 | 8 | 0 | 3 | 0 | 16 | 8 | 9 | 17 | 2 | 3 |
Totales | 67 | 1.387 | 1.158 | 230 | 555 | 41,4% | 139 | 274 | 50,7% | 190 | 225 | 84,4% | 22 | 58 | 80 | 85 | 41 | 109 | 0 | 33 | 0 | 159 | 199 | 354 | 767 | 43 | 24 | |||
Promedios | 21 | 17,3 | 3,4 | 8,3 | 41,4% | 2,1 | 4,1 | 50,7% | 2,8 | 3,4 | 84,4% | 0,3 | 0,9 | 1,2 | 1,3 | 0,6 | 1,6 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 2,4 | 3,0 | 5,3 | 11,4 | 43 | 24 |
TOPES
PuntosPunt. | TriplesTrip. | RebotesReb. | AsistenciasAsist. |
---|---|---|---|
37 | 10 | 4 | 5 |
2023-2024 | 2023-2024 | 2022-2023 | 2022-2023 |
BKN-BAR | BKN-COV | DGC-BKN | BKN-BAX |
10/03/2024 | 16/03/2024 | 11/12/2022 | 09/04/2023 |
RecuperacionesRec. | TaponesTap. | ValoraciónVal. |
---|---|---|
3 | 0 | 32 |
2023-2024 | 2023-2024 | |
BKN-MBA | BRE-BKN | |
21/01/2024 | 24/09/2023 |