Posición
Altura
Fecha nacimiento
Lugar nacimiento
Nacionalidad
Licencia
Globales
Partidos
Temporada
| Temp | Club | Par | Min | 5i | Puntos | Tiros de 3 | Tiros de 2 | Tiros libres | Rebotes | Asi | Balones | Tap. | Mat | Faltas | +/- | Val | V | D | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jug | Jug | Tot | Max | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Ofe | Def | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Com | Rec | ||||||||
| Promedios | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Temp | Club | Par | Min | 5i | Puntos | Tiros de 3 | Tiros de 2 | Tiros libres | Rebotes | Asi | Balones | Tap. | Mat | Faltas | +/- | Val | V | D | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jug | Jug | Tot | Max | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Ofe | Def | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Com | Rec | ||||||||
| 84-85 | Clesa Ferrol | 28 | 38:32 | 0 | 22,4 | 37 | 0 | 0 | 0,0% | 9,2 | 13,8 | 66,8% | 4,1 | 5,2 | 78,6% | 3,2 | 5,2 | 8,4 | 0,3 | 1.2 | 2,1 | 0,3 | 0 | 0 | 2,5 | 0 | 0 | 22,4 | 13 | 15 |
| Totales | 28 | 1079:00 | 0 | 628 | 37 | 0 | 0 | 0,0% | 257 | 385 | 66,8% | 114 | 145 | 78,6% | 90 | 146 | 236 | 8 | 33 | 60 | 9 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 626 | 0 | 0 | |
| Promedios | 28 | 38:32 | 0,0 | 22,4 | 37 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 9,2 | 13,8 | 66,8% | 4,1 | 5,2 | 78,6% | 3,2 | 5,2 | 8,4 | 0,3 | 1,2 | 2,1 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 22,4 | 0 | 0 | |
9 · Bill
Clesa Ferrol
Posición
Pívot
Altura
2,05 m
Fecha nacimiento
15/08/1953
Lugar nacimiento
Boston, Massachussets
Nacionalidad
EE.UU.
Licencia
EXT
