Posición
Altura
Fecha nacimiento
Lugar nacimiento
Nacionalidad
Licencia
Globales
Partidos
Temporada
| Temp | Club | Par | Min | 5i | Puntos | Tiros de 3 | Tiros de 2 | Tiros libres | Rebotes | Asi | Balones | Tap. | Mat | Faltas | +/- | Val | V | D | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jug | Jug | Tot | Max | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Ofe | Def | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Com | Rec | ||||||||
| Promedios | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Temp | Club | Par | Min | 5i | Puntos | Tiros de 3 | Tiros de 2 | Tiros libres | Rebotes | Asi | Balones | Tap. | Mat | Faltas | +/- | Val | V | D | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jug | Jug | Tot | Max | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Ofe | Def | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Com | Rec | ||||||||
| 88-89 | Cajabilbao | 41 | 34:47 | 0 | 19,2 | 32 | 0 | 0,1 | 16,7% | 7,8 | 14 | 55,7% | 3,6 | 4,3 | 83,4% | 3,7 | 6,8 | 10,5 | 0,5 | 1.7 | 1,9 | 1 | 0 | 0 | 3,4 | 0 | 0 | 20,6 | 17 | 24 |
| 86-87 | FC Barcelona | 34 | 31:34 | 0 | 15,5 | 29 | 0 | 0 | 0,0% | 6,6 | 11,7 | 56,3% | 2,4 | 3,3 | 70,8% | 2,1 | 5,8 | 8 | 0,3 | 1.4 | 1,9 | 1 | 0 | 0 | 2,7 | 0 | 0 | 15,5 | 29 | 5 |
| 85-86 | Magia Huesca | 12 | 38:30 | 0 | 23,8 | 36 | 0,3 | 0,6 | 57,1% | 9,8 | 18,7 | 52,2% | 3,2 | 4,6 | 70,9% | 2,4 | 6,9 | 9,3 | 1,8 | 1.6 | 1,8 | 1,2 | 0 | 0 | 3,9 | 0 | 0 | 21,4 | 8 | 4 |
| Totales | 87 | 2961:00 | 0 | 1.600 | 36 | 5 | 14 | 35,7% | 660 | 1.195 | 55,2% | 265 | 343 | 77,3% | 254 | 558 | 812 | 53 | 138 | 165 | 91 | 0 | 0 | 278 | 0 | 0 | 1.629 | 0 | 0 | |
| Promedios | 87 | 34:02 | 0,0 | 18,4 | 36 | 0,1 | 0,2 | 35,7% | 7,6 | 13,7 | 55,2% | 3,0 | 3,9 | 77,3% | 2,9 | 6,4 | 9,3 | 0,6 | 1,6 | 1,9 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 18,7 | 0 | 0 | |
15 · Wallace
Cajabilbao
Posición
Pívot
Altura
2,11 m
Fecha nacimiento
14/07/1959
Lugar nacimiento
Torrejón de Ardoz (Madrid)
Nacionalidad
España
Licencia
EXT

Estás consultando una temporada anterior.