Posición
Altura
Fecha nacimiento
Lugar nacimiento
Nacionalidad
Licencia
Globales
Partidos
Estad. Avanzada
Zonas de tiro
Temporadas
Trayectoria
Multimedia
| J | Partidos | Res. | Min | Pts | T2 | T3 | TL | RT | As | Rec | Pér | Tap | TR | Mat | Fp | Fr | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totales | ||||||||||||||||||
| Promedios |
| J | Partidos | Res. | Min | Pts | T2 | T3 | TL | RT | As | Rec | Pér | Tap | TR | Mat | Fp | Fr | +/- | Val |
|---|
| J | Partidos | Res. | Min | Pts | T2 | T3 | TL | RT | As | Rec | Pér | Tap | TR | Mat | Fp | Fr | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barça - Leyma Coruña | V | 21:46 | 16 | 2/4 50% | 4/7 57% | 0/0 0% | 4 (1+3) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -4 | 17 |
| 2 | UCAM Murcia - Barça | D | 21:17 | 6 | 3/7 43% | 0/1 0% | 0/1 0% | 5 (4+1) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -14 | 7 |
| 3 | Barça - Valencia Basket | V | 26:00 | 10 | 2/6 33% | 2/6 33% | 0/0 0% | 13 (10+3) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 12 | 14 |
| 4 | Asisa Joventut - Barça | D | 30:09 | 21 | 0/1 0% | 5/8 63% | 6/6 100% | 6 (5+1) | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | -15 | 23 |
| 5 | Barça - Casademont Zgz | V | 12:25 | 2 | 1/3 33% | 0/3 0% | 0/0 0% | 4 (3+1) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -8 | 0 |
| 6 | Unicaja - Barça | V | 19:48 | 11 | 2/4 50% | 1/5 20% | 4/4 100% | 2 (1+1) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -2 | 5 |
| Totales | 131:25 | 66 | 10/25 (40%) | 12/30 (40%) | 10/11 (91%) | 34 (24+10) | 5 | 4 | 8 | 0 | 1 | 1 | 10 | 10 | -31 | 66 | ||
| Promedios | 21:54 | 11,00 | 1,67/4,17 (40%) | 2,00/5,00 (40%) | 1,67/1,83 (91%) | 5,67 (4,00+1,67) | 0,83 | 0,67 | 1,33 | 0,00 | 0,17 | 0,17 | 1,67 | 1,67 | -5,17 | 11,00 |
2 · Tyrese
Barça
Posición
Alero
Altura
1,98 m
Fecha nacimiento
07/03/1999 (27 años)
Lugar nacimiento
Pennsylvania, EE.UU.
Nacionalidad
EE.UU.
Licencia
EXT
