Posición
Altura
Fecha nacimiento
Lugar nacimiento
Nacionalidad
Licencia
Globales
Partidos
Temporada
| Temp | Club | Par | Min | 5i | Puntos | Tiros de 3 | Tiros de 2 | Tiros libres | Rebotes | Asi | Balones | Tap. | Mat | Faltas | +/- | Val | V | D | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jug | Jug | Tot | Max | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Ofe | Def | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Com | Rec | ||||||||
| Promedios | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Temp | Club | Par | Min | 5i | Puntos | Tiros de 3 | Tiros de 2 | Tiros libres | Rebotes | Asi | Balones | Tap. | Mat | Faltas | +/- | Val | V | D | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jug | Jug | Tot | Max | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Ofe | Def | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Com | Rec | ||||||||
| 25-26 | Unicaja | 22 | 19:17 | 0.5 | 6,5 | 17 | 1,2 | 3,9 | 31,8% | 1 | 2,4 | 42,3% | 0,9 | 1,1 | 76,0% | 0,9 | 1,3 | 2,2 | 2,3 | 0.9 | 0,7 | 0,1 | 0,4 | 0 | 2,5 | 0,9 | 2,2 | 5 | 14 | 8 |
| 24-25 | Unicaja | 40 | 18:47 | 0.4 | 7,2 | 19 | 1,3 | 3,4 | 38,2% | 1,2 | 2,4 | 47,4% | 1 | 1,2 | 79,2% | 0,8 | 1,5 | 2,2 | 1,7 | 0.9 | 0,6 | 0 | 0,2 | 0 | 2,4 | 1,1 | 5,2 | 6,2 | 26 | 14 |
| 23-24 | Unicaja | 41 | 18:28 | 0.4 | 7,7 | 18 | 1,5 | 3,8 | 38,2% | 1,3 | 2,1 | 62,5% | 0,6 | 0,7 | 92,6% | 0,7 | 1,4 | 2,1 | 1,5 | 0.8 | 0,8 | 0 | 0,1 | 0 | 1,9 | 0,7 | 8,6 | 6,9 | 32 | 9 |
| 22-23 | Unicaja | 39 | 20:17 | 0.5 | 9,2 | 21 | 2,2 | 4,9 | 44,8% | 1,1 | 2,3 | 45,0% | 0,4 | 0,7 | 63,0% | 0,9 | 1,5 | 2,4 | 1,5 | 0.9 | 1 | 0,1 | 0,1 | 0 | 2,3 | 0,6 | 5,1 | 7,1 | 26 | 13 |
| 21-22 | Río Breogán | 33 | 25:51 | 0.3 | 11,3 | 23 | 2,3 | 5 | 47,0% | 1,8 | 3,7 | 48,4% | 0,7 | 0,9 | 77,4% | 1,1 | 2,2 | 3,3 | 1,9 | 0.9 | 1 | 0,2 | 0,2 | 0 | 2,4 | 1,2 | 0,3 | 10,5 | 16 | 18 |
| Totales | 175 | 3577:03 | 69 | 1.475 | 23 | 302 | 734 | 41,1% | 223 | 450 | 49,6% | 123 | 158 | 77,8% | 152 | 278 | 430 | 305 | 154 | 144 | 12 | 33 | 0 | 399 | 155 | 817 | 1.261 | 0 | 0 | |
| Promedios | 175 | 20:26 | 0,4 | 8,4 | 23 | 1,7 | 4,2 | 41,1% | 1,3 | 2,6 | 49,6% | 0,7 | 0,9 | 77,8% | 0,9 | 1,6 | 2,5 | 1,7 | 0,9 | 0,8 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 2,3 | 0,9 | 4,7 | 7,2 | 0 | 0 | |
4 · Tyler
Unicaja
Posición
Escolta
Altura
1,93 m
Fecha nacimiento
19/12/1992 (33 años)
Lugar nacimiento
Cincinatti (Ohio)
Nacionalidad
EE.UU.
Licencia
EUR
