Posición
Altura
Fecha nacimiento
Lugar nacimiento
Nacionalidad
Licencia
Globales
Partidos
Temporada
| J | Partidos | Res. | Min | Pt | T2 | T3 | T1 | RT | A | BR | BP | C | F+C | M | F | C | +/- | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totales | ||||||||||||||||||
| Promedios |
| J | Partidos | Res. | Min | Pt | T2 | T3 | T1 | RT | A | BR | BP | C | F+C | M | F | C | +/- | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Pamesa Valencia - TAU Cerámica | D | 6:52 | 5 | 0/0 0% | 1/1 100% | 2/2 100% | 0 (0+0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 22 | Pamesa Valencia - Adecco Estu | D | 11:13 | 0 | 0/0 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 2 (2+0) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | Etosa Alicante - Pamesa Valencia | V | 7:05 | 2 | 1/1 100% | 0/0 0% | 0/0 0% | 1 (1+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 24 | Gran Canaria - Pamesa Valencia | D | 13:53 | 3 | 1/3 33% | 0/3 0% | 1/2 50% | 0 (0+0) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
| 25 | Pamesa Valencia - Winterthur FCB | D | 5:51 | 1 | 0/0 0% | 0/0 0% | 1/2 50% | 1 (0+1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 26 | CB Granada - Pamesa Valencia | D | 15:23 | 4 | 0/0 0% | 1/2 50% | 1/2 50% | 0 (0+0) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 27 | Pamesa Valencia - Akasvayu Gir. | D | 20:00 | 10 | 2/2 100% | 1/3 33% | 3/4 75% | 1 (1+0) | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 10 |
| 28 | DKV Joventut - Pamesa Valencia | D | 0:00 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Pamesa Valencia - C. San Fernando | D | 0:00 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Llanera Menorca - Pamesa Valencia | D | 0:00 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Pamesa Valencia - Fórum Vall. | D | 14:11 | 4 | 2/4 50% | 0/2 0% | 0/0 0% | 2 (1+1) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 32 | Alta Gestión F. - Pamesa Valencia | D | 0:00 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Pamesa Valencia - Real Madrid | D | 0:00 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Lagun Aro BB - Pamesa Valencia | D | 6:44 | 2 | 1/1 100% | 0/1 0% | 0/0 0% | 1 (0+1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Totales | 101:12 | 31 | 7/11 (64%) | 3/13 (23%) | 8/12 (67%) | 8 (5+3) | 6 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | 0 | 29 | ||
| Promedios | 7:14 | 2,21 | 27% | 13% | 23% | 0,57 (0,36+0,21) | 0,43 | 0,21 | 0,43 | 0,07 | 0,00 | 0,14 | 0,43 | 0,71 | 0,00 | 2,07 |
33 · Todor
Pamesa Valencia
Posición
Alero
Altura
1,98 m
Fecha nacimiento
01/01/1977
Lugar nacimiento
-
Nacionalidad
Bulgaria
Licencia
EUR
