Posición
Altura
Fecha nacimiento
Lugar nacimiento
Nacionalidad
Licencia
Globales
Partidos
Estad. Avanzada
Zonas de tiro
Temporadas
Trayectoria
Multimedia
| J | Partidos | Res. | Min | Pts | T2 | T3 | TL | RT | As | Rec | Pér | Tap | TR | Mat | Fp | Fr | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totales | ||||||||||||||||||
| Promedios |
| J | Partidos | Res. | Min | Pts | T2 | T3 | TL | RT | As | Rec | Pér | Tap | TR | Mat | Fp | Fr | +/- | Val |
|---|
| J | Partidos | Res. | Min | Pts | T2 | T3 | TL | RT | As | Rec | Pér | Tap | TR | Mat | Fp | Fr | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valencia Basket - iLERNA Lleida | D | 21:35 | 13 | 5/12 42% | 0/1 0% | 3/4 75% | 4 (4+0) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | -5 | 12 |
| 2 | Casademont Zgz - Valencia Basket | V | 20:47 | 21 | 4/7 57% | 3/5 60% | 4/4 100% | 2 (0+2) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 13 | 26 |
| 3 | Barça - Valencia Basket | D | 22:59 | 19 | 6/9 67% | 0/2 0% | 7/8 88% | 1 (1+0) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | -10 | 22 |
| 4 | Valencia Basket - UCAM Murcia | V | 19:54 | 16 | 6/8 75% | 0/1 0% | 4/5 80% | 3 (3+0) | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 13 | 23 |
| 5 | Valencia Basket - Kosner Baskonia | V | 23:02 | 18 | 8/10 80% | 0/2 0% | 2/2 100% | 5 (3+2) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 13 | 25 |
| 6 | MoraBanc And - Valencia Basket | V | 18:39 | 8 | 4/5 80% | 0/0 0% | 0/0 0% | 1 (1+0) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | 15 |
| Totales | 126:56 | 95 | 33/51 (65%) | 3/11 (27%) | 20/23 (87%) | 16 (12+4) | 28 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 30 | 33 | 123 | ||
| Promedios | 21:09 | 15,83 | 5,50/8,50 (65%) | 0,50/1,83 (27%) | 3,33/3,83 (87%) | 2,67 (2,00+0,67) | 4,67 | 0,17 | 0,17 | 0,00 | 0,17 | 0,00 | 2,67 | 5,00 | 5,50 | 20,50 |
0 · TJ
Valencia Basket
Posición
Base
Altura
1,75 m
Fecha nacimiento
15/10/1997 (29 años)
Lugar nacimiento
Tustin (California), EE.UU.
Nacionalidad
Macedonia del Norte
Licencia
FIBA-E
