Posición
Altura
Fecha nacimiento
Lugar nacimiento
Nacionalidad
Licencia
Globales
Partidos
Estad. Avanzada
Zonas de tiro
Temporadas
Trayectoria
Multimedia
| J | Partidos | Res. | Min | Pts | T2 | T3 | TL | RT | As | Rec | Pér | Tap | TR | Mat | Fp | Fr | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totales | ||||||||||||||||||
| Promedios |
| J | Partidos | Res. | Min | Pts | T2 | T3 | TL | RT | As | Rec | Pér | Tap | TR | Mat | Fp | Fr | +/- | Val |
|---|
| J | Partidos | Res. | Min | Pts | T2 | T3 | TL | RT | As | Rec | Pér | Tap | TR | Mat | Fp | Fr | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Río Breogán - Asisa Joventut | D | 21:11 | 8 | 3/4 75% | 0/0 0% | 2/2 100% | 3 (2+1) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 6 |
| 2 | Asisa Joventut - MoraBanc And | V | 21:56 | 6 | 3/5 60% | 0/0 0% | 0/0 0% | 11 (9+2) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 15 |
| 3 | Kosner Baskonia - Asisa Joventut | D | 22:12 | 10 | 5/10 50% | 0/0 0% | 0/1 0% | 6 (3+3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | -3 | 7 |
| 4 | Asisa Joventut - Barça | V | 15:50 | 4 | 2/2 100% | 0/0 0% | 0/0 0% | 2 (1+1) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 12 | 5 |
| 5 | FIATC Girona - Asisa Joventut | D | 21:33 | 6 | 2/2 100% | 0/0 0% | 2/2 100% | 4 (4+0) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 13 |
| 6 | Asisa Joventut - Surne Bilbao | D | 16:40 | 9 | 4/6 67% | 0/0 0% | 1/1 100% | 6 (3+3) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -5 | 13 |
| Totales | 119:22 | 43 | 19/29 (66%) | 0/0 (0%) | 5/6 (83%) | 32 (22+10) | 10 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 17 | 6 | 17 | 59 | ||
| Promedios | 19:54 | 7,17 | 3,17/4,83 (66%) | 0,00/0,00 (0%) | 0,83/1,00 (83%) | 5,33 (3,67+1,67) | 1,67 | 0,00 | 0,50 | 0,17 | 0,33 | 0,33 | 2,83 | 1,00 | 2,83 | 9,83 |
35 · Simon
Asisa Joventut
Posición
Pívot
Altura
2,09 m
Fecha nacimiento
23/10/1997 (29 años)
Lugar nacimiento
Kvistofta, Suecia
Nacionalidad
Suecia
Licencia
EUR
