Posición
Altura
Fecha nacimiento
Lugar nacimiento
Nacionalidad
Licencia
Globales
Partidos
Temporada
| Temp | Club | Par | Min | 5i | Puntos | Tiros de 3 | Tiros de 2 | Tiros libres | Rebotes | Asi | Balones | Tap. | Mat | Faltas | +/- | Val | V | D | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jug | Jug | Tot | Max | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Ofe | Def | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Com | Rec | ||||||||
| Promedios | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Temp | Club | Par | Min | 5i | Puntos | Tiros de 3 | Tiros de 2 | Tiros libres | Rebotes | Asi | Balones | Tap. | Mat | Faltas | +/- | Val | V | D | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jug | Jug | Tot | Max | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Ofe | Def | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Com | Rec | ||||||||
| 97-98 | Ourense Xacobeo 99 | 4 | 19:47 | 1 | 9,5 | 17 | 0 | 0 | 0,0% | 3,5 | 8,8 | 40,0% | 2,5 | 3 | 83,3% | 0,8 | 1,5 | 2,2 | 0,2 | 0.8 | 1 | 0 | 0,2 | 0 | 1,8 | 3 | 0 | 7 | 1 | 3 |
| 90-91 | Atlético Madrid Villalba | 23 | 37:10 | 1 | 18,1 | 41 | 0 | 0,4 | 10,0% | 7,3 | 14,2 | 51,4% | 3,3 | 4,5 | 74,8% | 2,7 | 5,3 | 8,1 | 1,3 | 1.1 | 2,1 | 1,3 | 0 | 1 | 2,6 | 4,2 | 0 | 21 | 12 | 11 |
| Totales | 27 | 933:58 | 27 | 454 | 41 | 1 | 10 | 10,0% | 182 | 362 | 50,3% | 87 | 115 | 75,7% | 66 | 129 | 195 | 32 | 29 | 52 | 29 | 1 | 24 | 67 | 109 | 0 | 511 | 0 | 0 | |
| Promedios | 27 | 34:36 | 1,0 | 16,8 | 41 | 0,0 | 0,4 | 10,0% | 6,7 | 13,4 | 50,3% | 3,2 | 4,3 | 75,7% | 2,4 | 4,8 | 7,2 | 1,2 | 1,1 | 1,9 | 1,1 | 0,0 | 0,9 | 2,5 | 4,0 | 0,0 | 18,9 | 0 | 0 | |
8 · Shelton
Ourense Xacobeo 99
Posición
Alero
Altura
2,06 m
Fecha nacimiento
06/04/1966
Lugar nacimiento
Copiague (New York)
Nacionalidad
EE.UU.
Licencia
EXT
