Posición
Altura
Fecha nacimiento
Lugar nacimiento
Nacionalidad
Licencia
Globales
Partidos
Temporada
| Temp | Club | Par | Min | 5i | Puntos | Tiros de 3 | Tiros de 2 | Tiros libres | Rebotes | Asi | Balones | Tap. | Mat | Faltas | +/- | Val | V | D | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jug | Jug | Tot | Max | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Ofe | Def | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Com | Rec | ||||||||
| Promedios | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Temp | Club | Par | Min | 5i | Puntos | Tiros de 3 | Tiros de 2 | Tiros libres | Rebotes | Asi | Balones | Tap. | Mat | Faltas | +/- | Val | V | D | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jug | Jug | Tot | Max | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Ofe | Def | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Com | Rec | ||||||||
| 25-26 | Bàsquet Girona | 25 | 24:35 | 0.9 | 7 | 20 | 0,6 | 2,2 | 29,1% | 1,8 | 3,2 | 58,2% | 1,4 | 2 | 68,6% | 1,4 | 3,2 | 4,6 | 1,3 | 0.6 | 0,7 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 2,2 | 1,6 | -3,7 | 8,7 | 12 | 13 |
| 24-25 | Bàsquet Girona | 28 | 21:39 | 0.8 | 4,3 | 13 | 0,7 | 2,2 | 30,6% | 0,9 | 2 | 42,1% | 0,5 | 0,9 | 62,5% | 1,8 | 2,9 | 4,7 | 0,9 | 0.7 | 0,6 | 0 | 0,1 | 0 | 1,6 | 1 | -2,2 | 6,2 | 11 | 17 |
| 23-24 | Bàsquet Girona | 31 | 27:05 | 0.9 | 6,3 | 13 | 0,8 | 2,4 | 32,9% | 1,7 | 3,3 | 52,5% | 0,6 | 0,9 | 62,1% | 2 | 4,2 | 6,2 | 1,1 | 1.1 | 1 | 0,1 | 0,3 | 0 | 1,5 | 1,3 | -3,8 | 9,9 | 13 | 18 |
| 22-23 | Barça | 15 | 9:47 | 0.1 | 1,7 | 7 | 0,2 | 0,6 | 33,3% | 0,5 | 1 | 46,7% | 0,2 | 0,4 | 50,0% | 0,7 | 1,7 | 2,5 | 0,7 | 0.2 | 0,5 | 0,1 | 0 | 0,1 | 1,2 | 0,5 | 0,7 | 2,8 | 13 | 4 |
| 21-22 | Barça | 40 | 13:11 | 0.1 | 2,2 | 8 | 0,3 | 1 | 33,3% | 0,4 | 1 | 42,5% | 0,4 | 0,5 | 73,7% | 0,6 | 1,6 | 2,2 | 0,4 | 0.4 | 0,6 | 0 | 0,2 | 0 | 1,1 | 0,6 | 2,3 | 2,5 | 33 | 9 |
| 20-21 | Barça | 26 | 15:14 | 0.3 | 3,7 | 10 | 0,3 | 1 | 32,0% | 1 | 2 | 48,1% | 0,8 | 1,1 | 78,6% | 0,5 | 2,4 | 3 | 0,7 | 0.5 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,4 | 0,8 | 4,4 | 4,8 | 22 | 4 |
| 19-20 | Barça | 2 | 3:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | -7,5 | -0,5 | 1 | 2 |
| 16-17 | Barcelona Lassa | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Totales | 167 | 3137:59 | 84 | 700 | 20 | 83 | 263 | 31,6% | 172 | 344 | 50,0% | 107 | 157 | 68,2% | 197 | 447 | 644 | 134 | 99 | 110 | 15 | 33 | 15 | 247 | 162 | -71 | 962 | 106 | 67 | |
| Promedios | 167 | 18:47 | 0,5 | 4,2 | 20 | 0,5 | 1,6 | 31,6% | 1,0 | 2,1 | 50,0% | 0,6 | 0,9 | 68,2% | 1,2 | 2,7 | 3,9 | 0,8 | 0,6 | 0,7 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 1,5 | 1,0 | -0,4 | 5,8 | 106 | 67 | |
23 · Sergi
Bàsquet Girona
Posición
Alero
Altura
2,02 m
Fecha nacimiento
10/05/1999 (26 años)
Lugar nacimiento
Rubí, España
Nacionalidad
España
Licencia
JFL
