Posición
Altura
Fecha nacimiento
Lugar nacimiento
Nacionalidad
Licencia
Globales
Partidos
Temporada
| J | Partidos | Res. | Min | Pt | T2 | T3 | T1 | RT | A | BR | BP | C | F+C | M | F | C | +/- | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totales | ||||||||||||||||||
| Promedios |
| J | Partidos | Res. | Min | Pt | T2 | T3 | T1 | RT | A | BR | BP | C | F+C | M | F | C | +/- | V |
|---|
| J | Partidos | Res. | Min | Pt | T2 | T3 | T1 | RT | A | BR | BP | C | F+C | M | F | C | +/- | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G. Canaria 2014 - Uxue Bilbao | V | 0:12 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| 2 | Assignia Man. - G. Canaria 2014 | V | 24:24 | 2 | 1/2 50% | 0/0 0% | 0/0 0% | 7 (4+3) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 |
| 3 | G. Canaria 2014 - Caja Laboral | D | 4:13 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 1 (1+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Cajasol - G. Canaria 2014 | D | 26:54 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 5 (4+1) | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | -26 | 4 |
| 5 | G. Canaria 2014 - CAI Zaragoza | V | 9:37 | 2 | 1/2 50% | 0/0 0% | 0/0 0% | 1 (0+1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -6 | 0 |
| 7 | G. Canaria 2014 - Mad-Croc Fuenla | V | 15:04 | 4 | 2/3 67% | 0/0 0% | 0/2 0% | 0 (0+0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 |
| 8 | UCAM Murcia CB - G. Canaria 2014 | V | 3:21 | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 (0+0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | -3 |
| 10 | G. Canaria 2014 - Valencia Basket | D | 1:38 | 1 | 0/0 0% | 0/0 0% | 1/2 50% | 0 (0+0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| 15 | G. Canaria 2014 - FIATC Joventut | V | 2:32 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 28 | G. Canaria 2014 - Asefa Estu | V | 0:20 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 34 | G. Canaria 2014 - Blancos Rueda | V | 1:59 | 2 | 1/1 100% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 40 | G. Canaria 2014 - FCB Regal | D | 1:00 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Totales | 91:14 | 11 | 5/9 (56%) | 0/0 (0%) | 1/4 (25%) | 14 (9+5) | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | -15 | 13 | ||
| Promedios | 7:36 | 0,92 | 0,42/0,75 (56%) | 0,00/0,00 (0%) | 0,08/0,33 (25%) | 1,17 (0,75+0,42) | 0,08 | 0,08 | 0,42 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,67 | 0,42 | -1,25 | 1,08 |
12 · Samuel
Gran Canaria 2014
Posición
Pívot
Altura
2,02 m
Fecha nacimiento
14/02/1991
Lugar nacimiento
Las Palmas de Gran Canaria, España
Nacionalidad
España
Licencia
JFL
