Posición
Altura
Fecha nacimiento
Lugar nacimiento
Nacionalidad
Licencia
Globales
Partidos
Temporada
| J | Partidos | Res. | Min | Pt | T2 | T3 | T1 | RT | A | BR | BP | C | F+C | M | F | C | +/- | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totales | ||||||||||||||||||
| Promedios |
| J | Partidos | Res. | Min | Pt | T2 | T3 | T1 | RT | A | BR | BP | C | F+C | M | F | C | +/- | V |
|---|
| J | Partidos | Res. | Min | Pt | T2 | T3 | T1 | RT | A | BR | BP | C | F+C | M | F | C | +/- | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Real Madrid - Leche Río Bre. | V | 6:40 | 6 | 0/0 0% | 2/4 50% | 0/0 0% | 0 (0+0) | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| 14 | Real Madrid - Etosa Alicante | V | 4:27 | 0 | 0/0 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 19 | Real Madrid - Casademont Gir. | V | 5:17 | 0 | 0/0 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 0 (0+0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Polaris World - Real Madrid | V | 7:23 | 5 | 1/1 100% | 1/3 33% | 0/0 0% | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 26 | Real Madrid - Auna G. Canaria | D | 8:43 | 3 | 0/0 0% | 1/1 100% | 0/0 0% | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 27 | Leche Río Bre. - Real Madrid | V | 12:56 | 5 | 0/0 0% | 1/4 25% | 2/2 100% | 2 (2+0) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 28 | Real Madrid - Adecco Estu | V | 10:26 | 3 | 0/0 0% | 1/3 33% | 0/0 0% | 0 (0+0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -1 |
| 29 | Unelco Tenerife - Real Madrid | V | 12:11 | 8 | 1/1 100% | 2/3 67% | 0/0 0% | 1 (1+0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 30 | Real Madrid - Pamesa Valencia | V | 4:50 | 0 | 0/2 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 (0+0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | FC Barcelona - Real Madrid | D | 6:33 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 (0+0) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 32 | Real Madrid - Ricoh Manresa | V | 18:38 | 4 | 0/0 0% | 1/3 33% | 1/2 50% | 0 (0+0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 33 | Etosa Alicante - Real Madrid | D | 14:31 | 2 | 1/2 50% | 0/2 0% | 0/0 0% | 0 (0+0) | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 |
| 34 | Real Madrid - Jabones Pardo | D | 5:28 | 0 | 0/0 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 0 (0+0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | -4 |
| 36 | Real Madrid - Adecco Estu | D | 9:07 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 (0+0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 |
| 38 | Real Madrid - Adecco Estu | D | 0:30 | 3 | 0/0 0% | 1/2 50% | 0/0 0% | 0 (0+0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Totales | 127:40 | 39 | 3/6 (50%) | 10/28 (36%) | 3/4 (75%) | 3 (3+0) | 8 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | 0 | 15 | ||
| Promedios | 8:31 | 2,60 | 0,20/0,40 (50%) | 0,67/1,87 (36%) | 0,20/0,27 (75%) | 0,20 (0,20+0,00) | 0,53 | 0,40 | 0,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,93 | 0,33 | 0,00 | 1,00 |
5 · Roberto
Real Madrid
Posición
Base
Altura
1,90 m
Fecha nacimiento
31/05/1978
Lugar nacimiento
Madrid, España
Nacionalidad
España
Licencia
ESP

Estás consultando una temporada anterior.