Posición
Altura
Fecha nacimiento
Lugar nacimiento
Nacionalidad
Licencia
Globales
Partidos
Temporada
Trayectoria
Multimedia
| Temp | Club | Par | Min | 5i | Puntos | Tiros de 3 | Tiros de 2 | Tiros libres | Rebotes | Asi | Balones | Tap. | Mat | Faltas | +/- | Val | V | D | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jug | Jug | Tot | Max | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Ofe | Def | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Com | Rec | ||||||||
| Promedios | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Temp | Club | Par | Min | 5i | Puntos | Tiros de 3 | Tiros de 2 | Tiros libres | Rebotes | Asi | Balones | Tap. | Mat | Faltas | +/- | Val | V | D | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jug | Jug | Tot | Max | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Ofe | Def | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Com | Rec | ||||||||
| Temp | Club | Par | Min | 5i | Puntos | Tiros de 3 | Tiros de 2 | Tiros libres | Rebotes | Asi | Balones | Tap. | Mat | Faltas | +/- | Val | V | D | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jug | Jug | Tot | Max | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Ofe | Def | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Com | Rec | ||||||||
| 26-27 | Barça | 2 | 23:21 | 0 | 13 | 14 | 0,5 | 1 | 50,0% | 4 | 5 | 80,0% | 3,5 | 4 | 87,5% | 2 | 1 | 3 | 1,5 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 1,5 | 1 | 2,5 | -10 | 15,5 | 1 | 1 |
| Totales | 2 | 46:42 | 0 | 26 | 14 | 1 | 2 | 50,0% | 8 | 10 | 80,0% | 7 | 8 | 87,5% | 4 | 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -20 | 31 | 1 | 1 | |
| Promedios | 2 | 23:21 | 0,0 | 13,0 | 14 | 0,5 | 1,0 | 50,0% | 4,0 | 5,0 | 80,0% | 3,5 | 4,0 | 87,5% | 2,0 | 1,0 | 3,0 | 1,5 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 1,0 | 2,5 | -10,0 | 15,5 | 1 | 1 | |
13 · Olivier
Barça
Posición
Ala-pívot
Altura
2,03 m
Fecha nacimiento
02/05/2000 (26 años)
Lugar nacimiento
Helsinki, Finlandia
Nacionalidad
Finlandia
Licencia
EUR
