Posición
Altura
Fecha nacimiento
Lugar nacimiento
Nacionalidad
Licencia
Globales
Partidos
Temporada
| J | Partidos | Res. | Min | Pt | T2 | T3 | T1 | RT | A | BR | BP | C | F+C | M | F | C | +/- | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totales | ||||||||||||||||||
| Promedios |
| J | Partidos | Res. | Min | Pt | T2 | T3 | T1 | RT | A | BR | BP | C | F+C | M | F | C | +/- | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B. Fuenlabrada - Lagun Aro GBC | D | 27:54 | 9 | 2/6 33% | 1/5 20% | 2/2 100% | 7 (4+3) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 |
| 2 | Lagun Aro GBC - Cajasol | V | 20:21 | 10 | 2/3 67% | 2/5 40% | 0/0 0% | 5 (4+1) | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 3 | Menorca Bàsquet - Lagun Aro GBC | V | 22:44 | 15 | 2/4 50% | 3/4 75% | 2/3 67% | 2 (1+1) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 13 |
| 4 | Lagun Aro GBC - Asefa Estu | V | 22:52 | 15 | 1/5 20% | 4/6 67% | 1/2 50% | 5 (4+1) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 |
| 5 | Lagun Aro GBC - Blancos Rueda | V | 20:56 | 7 | 0/1 0% | 2/3 67% | 1/2 50% | 3 (1+2) | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| 6 | Real Madrid - Lagun Aro GBC | D | 17:11 | 0 | 0/2 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 1 (1+0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -4 |
| 7 | Lagun Aro GBC - Bizkaia Bilbao | V | 18:33 | 2 | 0/1 0% | 0/1 0% | 2/2 100% | 2 (1+1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Assignia Man. - Lagun Aro GBC | D | 17:59 | 8 | 1/1 100% | 2/7 29% | 0/0 0% | 6 (6+0) | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 9 | Lagun Aro GBC - Pow. Valencia | D | 10:12 | 2 | 0/1 0% | 0/0 0% | 2/2 100% | 3 (2+1) | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 10 | DKV Joventut - Lagun Aro GBC | D | 19:46 | 12 | 1/1 100% | 3/6 50% | 1/2 50% | 8 (6+2) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 13 |
| 11 | Lagun Aro GBC - G. Canaria 2014 | V | 15:42 | 6 | 0/2 0% | 2/4 50% | 0/0 0% | 1 (1+0) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 12 | CB Granada - Lagun Aro GBC | V | 6:26 | 0 | 0/1 0% | 0/2 0% | 0/0 0% | 1 (1+0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -5 |
| 13 | Unicaja - Lagun Aro GBC | D | 13:37 | 2 | 1/1 100% | 0/2 0% | 0/0 0% | 0 (0+0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 |
| 14 | Lagun Aro GBC - Meridiano Ali. | D | 13:02 | 0 | 0/1 0% | 0/3 0% | 0/0 0% | 3 (2+1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 |
| 15 | Lagun Aro GBC - Caja Laboral | D | 13:29 | 0 | 0/1 0% | 0/2 0% | 0/0 0% | 3 (3+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | CAI Zaragoza - Lagun Aro GBC | D | 7:29 | 3 | 0/0 0% | 1/1 100% | 0/0 0% | 1 (1+0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 17 | Lagun Aro GBC - Regal FCB | D | 0:00 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Lagun Aro GBC - B. Fuenlabrada | D | 0:00 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Cajasol - Lagun Aro GBC | D | 19:34 | 12 | 3/4 75% | 1/2 50% | 3/3 100% | 2 (2+0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 |
| 20 | Lagun Aro GBC - Menorca Bàsquet | V | 15:41 | 12 | 1/2 50% | 2/4 50% | 4/4 100% | 3 (2+1) | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 11 |
| 21 | Asefa Estu - Lagun Aro GBC | D | 7:20 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 2 (2+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 22 | Lagun Aro GBC - Assignia Man. | V | 11:29 | 2 | 1/1 100% | 0/0 0% | 0/0 0% | 1 (0+1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 23 | Bizkaia Bilbao - Lagun Aro GBC | D | 12:45 | 6 | 3/5 60% | 0/2 0% | 0/0 0% | 2 (1+1) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | Lagun Aro GBC - Real Madrid | D | 3:07 | 0 | 0/2 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 25 | Blancos Rueda - Lagun Aro GBC | D | 3:28 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Lagun Aro GBC - DKV Joventut | D | 0:00 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Pow. Valencia - Lagun Aro GBC | D | 6:02 | 3 | 1/1 100% | 0/0 0% | 1/2 50% | 2 (2+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Totales | 347:39 | 126 | 19/46 (41%) | 23/60 (38%) | 19/24 (79%) | 63 (47+16) | 6 | 1 | 25 | 6 | 6 | 3 | 37 | 20 | 0 | 85 | ||
| Promedios | 12:53 | 4,67 | 32% | 22% | 28% | 2,33 (1,74+0,59) | 0,22 | 0,04 | 0,93 | 0,22 | 0,22 | 0,11 | 1,37 | 0,74 | 0,00 | 3,15 |
5 · Nikoloz
Lagun Aro GBC
Posición
Ala-pívot
Altura
2,12 m
Fecha nacimiento
14/04/1983
Lugar nacimiento
Tblisi
Nacionalidad
Georgia
Licencia
EUR
