Posición
Altura
Fecha nacimiento
Lugar nacimiento
Nacionalidad
Licencia
Globales
Partidos
Temporada
| J | Partidos | Res. | Min | Pt | T2 | T3 | T1 | RT | A | BR | BP | C | F+C | M | F | C | +/- | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totales | ||||||||||||||||||
| Promedios |
| J | Partidos | Res. | Min | Pt | T2 | T3 | T1 | RT | A | BR | BP | C | F+C | M | F | C | +/- | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7Up Joventut - Real Madrid | D | 23:39 | 3 | 0/2 0% | 1/2 50% | 0/0 0% | 3 (2+1) | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 2 | C. San Fernando - 7Up Joventut | V | 25:39 | 10 | 4/5 80% | 0/1 0% | 2/2 100% | 5 (5+0) | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| 3 | 7Up Joventut - Somont. Huesca | V | 30:46 | 19 | 4/5 80% | 2/3 67% | 5/5 100% | 7 (6+1) | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 25 |
| 4 | Fórum Vall. - 7Up Joventut | D | 24:22 | 14 | 5/7 71% | 0/2 0% | 4/6 67% | 10 (8+2) | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 20 |
| 5 | 7Up Joventut - Taugrés | D | 20:55 | 4 | 2/5 40% | 0/0 0% | 0/0 0% | 6 (4+2) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | Cáceres CB - 7Up Joventut | D | 34:14 | 10 | 1/4 25% | 2/5 40% | 2/2 100% | 7 (4+3) | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12 |
| 7 | 7Up Joventut - Baloncesto León | V | 34:54 | 16 | 4/7 57% | 0/1 0% | 8/11 73% | 9 (7+2) | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 19 |
| 8 | Bal. Murcia - 7Up Joventut | V | 32:04 | 7 | 2/6 33% | 1/2 50% | 0/0 0% | 8 (7+1) | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 |
| 9 | 7Up Joventut - FC Barcelona | V | 35:57 | 20 | 6/7 86% | 2/3 67% | 2/2 100% | 7 (4+3) | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 28 |
| 10 | Unicaja - 7Up Joventut | D | 38:45 | 20 | 4/4 100% | 3/4 75% | 3/4 75% | 4 (4+0) | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 21 |
| 11 | 7Up Joventut - Festina Andorra | D | 37:34 | 13 | 6/10 60% | 0/1 0% | 1/1 100% | 8 (3+5) | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 16 |
| 12 | Estudiantes CP - 7Up Joventut | D | 38:05 | 16 | 5/6 83% | 1/2 50% | 3/4 75% | 8 (5+3) | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 22 |
| 13 | 7Up Joventut - Pamesa Valencia | V | 36:47 | 14 | 4/7 57% | 0/1 0% | 6/7 86% | 3 (1+2) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 15 |
| 14 | Coren Orense - 7Up Joventut | V | 37:30 | 25 | 5/9 56% | 2/3 67% | 9/10 90% | 8 (7+1) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 29 |
| 15 | 7Up Joventut - Amway Zaragoza | D | 38:20 | 18 | 4/9 44% | 2/7 29% | 4/5 80% | 9 (6+3) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 19 |
| 16 | Valvi Girona - 7Up Joventut | D | 34:37 | 6 | 3/3 100% | 0/3 0% | 0/0 0% | 5 (5+0) | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 |
| 17 | Breogán - 7Up Joventut | V | 39:05 | 11 | 2/7 29% | 1/4 25% | 4/4 100% | 8 (6+2) | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 9 |
| 18 | 7Up Joventut - TDK Manresa | V | 53:41 | 31 | 10/12 83% | 2/8 25% | 5/7 71% | 9 (6+3) | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 6 | 0 | 38 |
| 19 | B. Salamanca - 7Up Joventut | V | 36:36 | 18 | 3/6 50% | 2/2 100% | 6/6 100% | 7 (6+1) | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 22 |
| 20 | 7Up Joventut - C. San Fernando | V | 37:06 | 24 | 8/10 80% | 2/6 33% | 2/2 100% | 10 (8+2) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 28 |
| 21 | Somont. Huesca - 7Up Joventut | D | 32:03 | 18 | 8/10 80% | 0/3 0% | 2/2 100% | 9 (7+2) | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 22 |
| 22 | Real Madrid - 7Up Joventut | D | 31:23 | 3 | 1/6 17% | 0/1 0% | 1/2 50% | 6 (4+2) | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 23 | 7Up Joventut - Fórum Vall. | D | 37:42 | 21 | 5/8 63% | 2/5 40% | 5/6 83% | 4 (2+2) | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 23 |
| 24 | Taugrés - 7Up Joventut | D | 33:49 | 11 | 0/4 0% | 2/4 50% | 5/8 63% | 6 (6+0) | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0 | 14 |
| 25 | 7Up Joventut - Bal. Murcia | V | 37:33 | 19 | 8/11 73% | 1/5 20% | 0/0 0% | 11 (7+4) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 22 |
| 26 | FC Barcelona - 7Up Joventut | D | 36:48 | 12 | 2/7 29% | 2/3 67% | 2/2 100% | 8 (7+1) | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 13 |
| 27 | 7Up Joventut - Unicaja | V | 36:06 | 13 | 6/8 75% | 0/3 0% | 1/1 100% | 7 (4+3) | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 18 |
| 28 | Baloncesto León - 7Up Joventut | D | 38:13 | 16 | 6/10 60% | 1/1 100% | 1/2 50% | 14 (11+3) | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 23 |
| 29 | 7Up Joventut - Cáceres CB | D | 27:47 | 10 | 4/5 80% | 0/4 0% | 2/2 100% | 5 (4+1) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 12 |
| 30 | Pamesa Valencia - 7Up Joventut | V | 40:00 | 19 | 8/13 62% | 0/4 0% | 3/6 50% | 8 (5+3) | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 23 |
| 31 | 7Up Joventut - Estudiantes CP | V | 37:11 | 29 | 8/10 80% | 3/6 50% | 4/4 100% | 6 (2+4) | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 0 | 34 |
| 32 | Festina Andorra - 7Up Joventut | V | 38:57 | 30 | 7/11 64% | 4/6 67% | 4/7 57% | 8 (7+1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 31 |
| 33 | 7Up Joventut - Coren Orense | V | 33:20 | 10 | 4/8 50% | 0/3 0% | 2/2 100% | 9 (6+3) | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 15 |
| 34 | Amway Zaragoza - 7Up Joventut | D | 33:48 | 10 | 3/8 38% | 1/3 33% | 1/1 100% | 3 (3+0) | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 |
| 35 | 7Up Joventut - Valvi Girona | D | 36:51 | 7 | 3/6 50% | 0/2 0% | 1/2 50% | 11 (11+0) | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 14 |
| 36 | 7Up Joventut - Breogán | D | 32:49 | 15 | 4/12 33% | 1/2 50% | 4/4 100% | 7 (5+2) | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 15 |
| 37 | TDK Manresa - 7Up Joventut | D | 26:48 | 8 | 3/6 50% | 0/2 0% | 2/2 100% | 7 (4+3) | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 13 |
| 38 | 7Up Joventut - B. Salamanca | D | 20:42 | 9 | 2/5 40% | 1/2 50% | 2/2 100% | 6 (4+2) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| Totales | 1302:26 | 559 | 164/279 (59%) | 41/119 (34%) | 108/133 (81%) | 276 (203+73) | 60 | 56 | 81 | 11 | 15 | 32 | 96 | 121 | 0 | 673 | ||
| Promedios | 34:16 | 14,71 | 57% | 32% | 74% | 7,26 (5,34+1,92) | 1,58 | 1,47 | 2,13 | 0,29 | 0,39 | 0,84 | 2,53 | 3,18 | 0,00 | 17,71 |
15 · Mike
7Up Joventut
Posición
Alero
Altura
1,98 m
Fecha nacimiento
10/09/1963
Lugar nacimiento
New York (New York)
Nacionalidad
EE.UU.
Licencia
ESP

Estás consultando una temporada anterior.