Posición
Altura
Fecha nacimiento
Lugar nacimiento
Nacionalidad
Licencia
Globales
Partidos
Temporada
| Temp | Club | Par | Min | 5i | Puntos | Tiros de 3 | Tiros de 2 | Tiros libres | Rebotes | Asi | Balones | Tap. | Mat | Faltas | +/- | Val | V | D | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jug | Jug | Tot | Max | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Ofe | Def | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Com | Rec | ||||||||
| Promedios | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Temp | Club | Par | Min | 5i | Puntos | Tiros de 3 | Tiros de 2 | Tiros libres | Rebotes | Asi | Balones | Tap. | Mat | Faltas | +/- | Val | V | D | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jug | Jug | Tot | Max | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Ofe | Def | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Com | Rec | ||||||||
| 14-15 | Rio Natura Monbus Obradoiro | 33 | 25:29 | 0.9 | 11,5 | 36 | 0,9 | 2,6 | 33,3% | 3 | 5,8 | 51,3% | 2,9 | 3,5 | 81,2% | 1,9 | 4,5 | 6,5 | 0,8 | 0.9 | 1,5 | 0,9 | 0,5 | 1 | 3 | 2,8 | 1,4 | 13,2 | 15 | 18 |
| Totales | 33 | 840:46 | 30 | 378 | 36 | 29 | 87 | 33,3% | 98 | 191 | 51,3% | 95 | 117 | 81,2% | 64 | 149 | 213 | 26 | 31 | 51 | 31 | 15 | 34 | 98 | 94 | 45 | 436 | 0 | 0 | |
| Promedios | 33 | 25:29 | 0,9 | 11,5 | 36 | 0,9 | 2,6 | 33,3% | 3,0 | 5,8 | 51,3% | 2,9 | 3,5 | 81,2% | 1,9 | 4,5 | 6,5 | 0,8 | 0,9 | 1,5 | 0,9 | 0,5 | 1,0 | 3,0 | 2,8 | 1,4 | 13,2 | 0 | 0 | |
14 · Maxi
Rio Natura Monbus Obradoiro
Posición
Ala-pívot
Altura
2,07 m
Fecha nacimiento
29/01/1992
Lugar nacimiento
Würzburg
Nacionalidad
República Federal Alemana
Licencia
EUR
