Posición
Altura
Fecha nacimiento
Lugar nacimiento
Nacionalidad
Licencia
Globales
Partidos
Estad. Avanzada
Temporadas
Trayectoria
Multimedia
| J | Partidos | Res. | Min | Pts | T2 | T3 | TL | RT | As | Rec | Pér | Tap | TR | Mat | Fp | Fr | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totales | ||||||||||||||||||
| Promedios |
| J | Partidos | Res. | Min | Pts | T2 | T3 | TL | RT | As | Rec | Pér | Tap | TR | Mat | Fp | Fr | +/- | Val |
|---|
| J | Partidos | Res. | Min | Pts | T2 | T3 | TL | RT | As | Rec | Pér | Tap | TR | Mat | Fp | Fr | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caja Laboral - Meridiano Ali. | D | 5:07 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 1 (1+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Meridiano Ali. - B. Fuenlabrada | D | 10:57 | 2 | 1/1 100% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 (0+0) | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 3 | Cajasol - Meridiano Ali. | D | 3:13 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 |
| Totales | 19:17 | 2 | 1/1 (100%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 1 (1+0) | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | ||
| Promedios | 6:26 | 0,67 | 0,33/0,33 (100%) | 0,00/0,00 (0%) | 0,00/0,00 (0%) | 0,33 (0,33+0,00) | 0,33 | 0,67 | 0,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,33 | 0,33 | 0,00 | 0,33 |
6 · Matías
Meridiano Alicante
Posición
Base
Altura
1,83 m
Fecha nacimiento
17/02/1981
Lugar nacimiento
Córdoba, Argentina
Nacionalidad
Italia
Licencia
EUR
