Posición
Altura
Fecha nacimiento
Lugar nacimiento
Nacionalidad
Licencia
Globales
Partidos
Temporada
| J | Partidos | Res. | Min | Pt | T2 | T3 | T1 | RT | A | BR | BP | C | F+C | M | F | C | +/- | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totales | ||||||||||||||||||
| Promedios |
| J | Partidos | Res. | Min | Pt | T2 | T3 | T1 | RT | A | BR | BP | C | F+C | M | F | C | +/- | V |
|---|
| J | Partidos | Res. | Min | Pt | T2 | T3 | T1 | RT | A | BR | BP | C | F+C | M | F | C | +/- | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unicaja - MoraBanc And. | V | 1:11 | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 1 (0+1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
| 2 | Laboral Kutxa - Unicaja | V | 0:37 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 (0+0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | -2 |
| 3 | Unicaja - La Bruixa D´Or | V | 1:47 | 1 | 0/0 0% | 0/0 0% | 1/2 50% | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 |
| 4 | Herbalife GC - Unicaja | V | 3:33 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 1 (0+1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 5 | Unicaja - Gipuzkoa Basket | V | 1:29 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 1 (1+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 6 | FIATC Joventut - Unicaja | D | 1:12 | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 2 (1+1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 |
| 7 | Unicaja - Iberostar Tfe | V | 4:01 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 3 (2+1) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 9 | Unicaja - Montakit Fuenla | V | 8:20 | 2 | 1/6 17% | 0/0 0% | 0/0 0% | 5 (3+2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| 10 | UCAM Murcia CB - Unicaja | V | 0:35 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 15 | Unicaja - Rio Monbus Obra | V | 1:17 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | -2 |
| 17 | Unicaja - Dominion Bilbao | V | 0:01 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 24:03 | 3 | 1/8 (13%) | 0/0 (0%) | 1/2 (50%) | 13 (7+6) | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 5 | ||
| Promedios | 2:11 | 0,27 | 0,09/0,73 (13%) | 0,00/0,00 (0%) | 0,09/0,18 (50%) | 1,18 (0,64+0,55) | 0,09 | 0,00 | 0,18 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,36 | 0,27 | 0,18 | 0,45 |
11 · Maodo
Unicaja
Posición
Pívot
Altura
2,10 m
Fecha nacimiento
10/11/1993 (32 años)
Lugar nacimiento
Yeumbeul, Senegal
Nacionalidad
Senegal
Licencia
JFL

Estás consultando una temporada anterior.