Posición
Altura
Fecha nacimiento
Lugar nacimiento
Nacionalidad
Licencia
Globales
Partidos
Temporada
| Temp | Club | Par | Min | 5i | Puntos | Tiros de 3 | Tiros de 2 | Tiros libres | Rebotes | Asi | Balones | Tap. | Mat | Faltas | +/- | Val | V | D | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jug | Jug | Tot | Max | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Ofe | Def | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Com | Rec | ||||||||
| Promedios | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Temp | Club | Par | Min | 5i | Puntos | Tiros de 3 | Tiros de 2 | Tiros libres | Rebotes | Asi | Balones | Tap. | Mat | Faltas | +/- | Val | V | D | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jug | Jug | Tot | Max | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Ofe | Def | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Com | Rec | ||||||||
| 01-02 | Cáceres CB | 33 | 34:52 | 1 | 15,9 | 30 | 0,2 | 0,8 | 30,8% | 5,3 | 9,5 | 56,1% | 4,5 | 6 | 75,8% | 2,5 | 4,1 | 6,6 | 1,8 | 1.1 | 3,3 | 0,4 | 0,8 | 0,5 | 3,3 | 5,8 | 0 | 18 | 11 | 22 |
| 00-01 | Casademont Girona | 34 | 33:45 | 1 | 16,9 | 37 | 0,3 | 1,1 | 28,2% | 5,8 | 10,7 | 53,7% | 4,4 | 7,1 | 62,9% | 1,6 | 3,7 | 5,3 | 1,4 | 1.3 | 2,7 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 3,4 | 6 | 0 | 16,3 | 15 | 19 |
| 99-00 | Casademont Girona | 33 | 36:50 | 1 | 16,7 | 28 | 0,5 | 1,8 | 25,9% | 5,3 | 9,3 | 57,3% | 4,6 | 6,4 | 72,5% | 2,5 | 4,6 | 7,1 | 1,8 | 1.4 | 2,8 | 0,5 | 0,5 | 1,1 | 3,3 | 5,8 | 0 | 19,5 | 15 | 18 |
| 98-99 | Girona Gavis | 28 | 35:05 | 1 | 19,5 | 36 | 1 | 2,4 | 40,3% | 6,1 | 10,2 | 59,4% | 4,5 | 5,9 | 75,8% | 2,2 | 3,6 | 5,8 | 1,8 | 1.2 | 2,1 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 3,2 | 4,9 | 0 | 20,8 | 12 | 16 |
| 95-96 | Amway Zaragoza | 17 | 31:37 | 0.7 | 13,4 | 21 | 0 | 0 | 0,0% | 5,4 | 8,2 | 65,7% | 2,6 | 3,7 | 69,8% | 1,8 | 3,7 | 5,5 | 1,1 | 0.9 | 2,1 | 0,7 | 0,3 | 1,4 | 2,9 | 3,5 | 0 | 15,9 | 11 | 6 |
| Totales | 145 | 5033:10 | 137 | 2.424 | 37 | 61 | 190 | 32,1% | 809 | 1.410 | 57,4% | 623 | 877 | 71,0% | 310 | 575 | 885 | 238 | 174 | 391 | 76 | 86 | 118 | 472 | 781 | 0 | 2.645 | 0 | 0 | |
| Promedios | 145 | 34:43 | 0,9 | 16,7 | 37 | 0,4 | 1,3 | 32,1% | 5,6 | 9,7 | 57,4% | 4,3 | 6,0 | 71,0% | 2,1 | 4,0 | 6,1 | 1,6 | 1,2 | 2,7 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 3,3 | 5,4 | 0,0 | 18,2 | 0 | 0 | |
15 · Larry
Cáceres CB
Posición
Alero
Altura
2,03 m
Fecha nacimiento
21/09/1969
Lugar nacimiento
Philadelphia (Pennsylvania)
Nacionalidad
EE.UU.
Licencia
EXT
