Posición
Altura
Fecha nacimiento
Lugar nacimiento
Nacionalidad
Licencia
Globales
Partidos
Temporada
| Temp | Club | Par | Min | 5i | Puntos | Tiros de 3 | Tiros de 2 | Tiros libres | Rebotes | Asi | Balones | Tap. | Mat | Faltas | +/- | Val | V | D | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jug | Jug | Tot | Max | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Ofe | Def | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Com | Rec | ||||||||
| Promedios | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Temp | Club | Par | Min | 5i | Puntos | Tiros de 3 | Tiros de 2 | Tiros libres | Rebotes | Asi | Balones | Tap. | Mat | Faltas | +/- | Val | V | D | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jug | Jug | Tot | Max | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Ofe | Def | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Com | Rec | ||||||||
| Temp | Club | Par | Min | 5i | Puntos | Tiros de 3 | Tiros de 2 | Tiros libres | Rebotes | Asi | Balones | Tap. | Mat | Faltas | +/- | Val | V | D | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jug | Jug | Tot | Max | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Ofe | Def | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Com | Rec | ||||||||
| 25-26 | Kosner Baskonia | 26 | 22:16 | 0.5 | 12,8 | 25 | 1,5 | 3,6 | 41,5% | 3,1 | 5 | 61,8% | 2 | 2,5 | 80,3% | 0,4 | 1,8 | 2,2 | 2,5 | 0.6 | 1,6 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 3,1 | 2,3 | 2,3 | 11 | 19 | 7 |
| Totales | 26 | 578:55 | 12 | 332 | 25 | 39 | 94 | 41,5% | 81 | 131 | 61,8% | 53 | 66 | 80,3% | 10 | 46 | 56 | 66 | 16 | 42 | 2 | 6 | 11 | 80 | 61 | 60 | 287 | 19 | 7 | |
| Promedios | 26 | 22:16 | 0,5 | 12,8 | 25 | 1,5 | 3,6 | 41,5% | 3,1 | 5,0 | 61,8% | 2,0 | 2,5 | 80,3% | 0,4 | 1,8 | 2,2 | 2,5 | 0,6 | 1,6 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 3,1 | 2,3 | 2,3 | 11,0 | 19 | 7 | |
2 · Kobi
Kosner Baskonia
Posición
Base
Altura
1,96 m
Fecha nacimiento
04/07/1997 (28 años)
Lugar nacimiento
Georgia, EE.UU.
Nacionalidad
EE.UU.
Licencia
EXT
