Posición
Altura
Fecha nacimiento
Lugar nacimiento
Nacionalidad
Licencia
Globales
Partidos
Temporada
| Temp | Club | Par | Min | 5i | Puntos | Tiros de 3 | Tiros de 2 | Tiros libres | Rebotes | Asi | Balones | Tap. | Mat | Faltas | +/- | Val | V | D | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jug | Jug | Tot | Max | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Ofe | Def | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Com | Rec | ||||||||
| Promedios | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Temp | Club | Par | Min | 5i | Puntos | Tiros de 3 | Tiros de 2 | Tiros libres | Rebotes | Asi | Balones | Tap. | Mat | Faltas | +/- | Val | V | D | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jug | Jug | Tot | Max | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Ofe | Def | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Com | Rec | ||||||||
| 08-09 | CB Granada | 31 | 30:23 | 1 | 14,5 | 28 | 1,9 | 5,3 | 36,2% | 3 | 6,6 | 45,4% | 2,8 | 3,4 | 82,7% | 0,5 | 2 | 2,5 | 2 | 1.3 | 1,8 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 2,5 | 3,4 | 0 | 11,7 | 12 | 19 |
| 07-08 | Polaris World CB Murcia | 34 | 28:50 | 0.9 | 13,7 | 27 | 1,6 | 4,5 | 36,4% | 3 | 6,3 | 47,2% | 2,9 | 3,4 | 85,1% | 0,7 | 1,7 | 2,4 | 1,9 | 0.7 | 1,4 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 2,7 | 3,3 | 0 | 11,3 | 13 | 21 |
| 06-07 | Gran Canaria | 32 | 25:44 | 0.7 | 14,3 | 25 | 1,4 | 4,8 | 29,7% | 3,5 | 7,2 | 49,1% | 3 | 3,8 | 78,5% | 0,7 | 2,4 | 3,1 | 2,3 | 0.9 | 1,8 | 0,5 | 0,5 | 0,1 | 2,8 | 3,2 | 0 | 11,4 | 20 | 12 |
| 05-06 | Etosa Alicante | 12 | 33:10 | 0.9 | 15,2 | 35 | 1,8 | 6 | 29,2% | 4,1 | 8,1 | 50,5% | 1,8 | 2 | 91,7% | 0,7 | 3 | 3,7 | 1,3 | 1.2 | 2,4 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 2,4 | 2,7 | 0 | 10,6 | 7 | 5 |
| Totales | 109 | 3143:29 | 96 | 1.558 | 35 | 182 | 544 | 33,5% | 356 | 746 | 47,7% | 300 | 363 | 82,6% | 70 | 233 | 303 | 217 | 109 | 192 | 48 | 53 | 19 | 289 | 353 | 0 | 1.239 | 0 | 0 | |
| Promedios | 109 | 28:50 | 0,9 | 14,3 | 35 | 1,7 | 5,0 | 33,5% | 3,3 | 6,8 | 47,7% | 2,8 | 3,3 | 82,6% | 0,6 | 2,1 | 2,8 | 2,0 | 1,0 | 1,8 | 0,4 | 0,5 | 0,2 | 2,7 | 3,2 | 0,0 | 11,4 | 0 | 0 | |
6 · Jimmie
CB Granada
Posición
Alero
Altura
1,91 m
Fecha nacimiento
24/12/1977
Lugar nacimiento
Memphis, Tennessee
Nacionalidad
EE.UU.
Licencia
EXT

Estás consultando una temporada anterior.